Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mer:stare_plosne_miry

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
mer:stare_plosne_miry [2022/06/05 12:59] – [Tabulka] karolinasmer:stare_plosne_miry [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== STARÉ PLOŠNÉ MÍRY ====== 
  
-**Pomůcka pro převádění starých plošných měr na nové** 
- 
-1 jitro = 1600 čs = 2 korce = 3 měřicím = 0,5755 ha = 57 a 55 m2  
- 
-1 korec čili strych = 800 čs = 1/2 jitra = 1 1/2 měřice = 0,2877 ha = 28 a 77 m2  
- 
-1 míra čili měřice =533 1/3 čs = 1/3 jitra = 2/3 korce = 0,1918 ha = 19 a 18 m2  
- 
-1 ha = 100 a  
- 
-1 a = 100 m2  
- 
-^  JITRA                            ^  KORCE             ||       | 
-|  1 jitro – 0,58 ha                | 1 jitro  | 0,58 ha  |       | 
-|  2 jitra – 1,15 ha           | :::  |          |          |       | 
-|  3 jitra – 1,73 ha           | :::  |          |          |       | 
-|  4 jitra – 2,30 ha           | :::  |          |          |       | 
-|  5 jiter – 2,88 ha           | :::  |          |          |       | 
-|  6 jiter – 3,45 ha           | :::  |          |          |       | 
-|  7 jiter – 4,03 ha           | :::  |          |          |       | 
-|  8 jiter – 4,60 ha           | :::  |          |          |       | 
-|  9 jiter – 5,18 ha           | :::  |          |          |       | 
-|  10 jiter – 5,75 ha          | :::  |          |          |       | 
-|  11 jiter – 6,33 ha          | :::  |          |          |       | 
-|  12 jiter – 6,91 ha          | :::  |          |          |       | 
-|  13 jiter – 7,48 ha          | :::  |          |          |       | 
-|  14 jiter – 8,06 ha          | :::  |          |          |       | 
-|  15 jiter – 8,63 ha          | :::  |          |          |       | 
-|  16 jiter – 9,21 ha          | :::  |          |          |       | 
-|  17 jiter – 9,78 ha          | :::  |          |          |       | 
-|  18 jiter – 10,36 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  19 jiter – 10,93 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  20 jiter – 11,51 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  21 jiter – 12,08 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  22 jiter – 12,66 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  23 jiter – 13,24 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  24 jiter – 13,81 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  25 jiter – 14,39 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  30 jiter – 17,26 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  40 jiter – 23,02 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  50 jiter – 28,77 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  60 jiter – 34,53 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  70 jiter – 40,28 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  80 jiter – 46,04 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  90 jiter – 51,79 ha         | :::  |          |          |       | 
-|  100 jiter – 57,55 ha        | :::  |          |          |       | 
-|  200 jiter – 115,09 ha       | :::  |          |          |       | 
-|  300 jiter – 172,64 ha       | :::  |          |          |       | 
-|  400 jiter – 230,18 ha       | :::  |          |          |       | 
-|  500 jiter – 287,73 ha       | :::  |          |          |       | 
-|  600 jiter – 345,28 ha       | :::  |          |          |       | 
-|  700 jiter – 402,82 ha       | :::  |          |          |       | 
-|  800 jiter – 460,37 ha       | :::  |          |          |       | 
-|  900 jiter – 517,91 ha       | :::  |          |          |       | 
-|  1000 jiter – 575,46 ha      | :::  |          |          |       | 
-^                                                                 ||||||| 
-| 1/4 jitra – 400 čs – 14 a    ^      |          |          |       | 
-| 1/2 jitra – 800 čs – 29 a    ^ :::  |          |          |       | 
-| 3/4 jitra – 1200 čs – 43 a   ^ :::  |          |          |       | 
-| 1/3 jitra – 1 měřice – 19 a  ^ :::  |          |          |       | 
-| 2/3 jitra – 2 měřice – 38 a  ^ :::  |          |          |       | 
mer/stare_plosne_miry.1654426780.txt.gz · Poslední úprava: 2022/06/05 12:59 autor: karolinas