piskoviste:piskoviste
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| piskoviste:piskoviste [2023/06/30 14:04] – plachy.j | piskoviste:piskoviste [2025/11/06 18:27] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 14: | Řádek 14: | ||
| Protiradonovou hydroizolaci je možné použít u staveb s pobytovým prostorem v kontaktním podlaží a intenzitou větrání do 0,6 h-1. Aby bylo možné příslušnou protiradonovou izolaci použít, musí mít změřený součinitel difúze radonu l [m] a zároveň musí platit podmínka [2]: | Protiradonovou hydroizolaci je možné použít u staveb s pobytovým prostorem v kontaktním podlaží a intenzitou větrání do 0,6 h-1. Aby bylo možné příslušnou protiradonovou izolaci použít, musí mít změřený součinitel difúze radonu l [m] a zároveň musí platit podmínka [2]: | ||
| - | <cent>RRn ≥ RRn, | + | <centr>RRn ≥ RRn, |
| kde: | kde: | ||
| Řádek 21: | Řádek 21: | ||
| - | RRn,min. – minimální radonový odpor izolace [s/m] | + | R< |
| + | |||
| + | ^ lpl ^ lplpl ^ | ||
| + | | 55 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
piskoviste/piskoviste.1688126678.txt.gz · Poslední úprava: autor: plachy.j
