Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |
sfyz:energetika_pojmy_definice [2022/05/28 11:09] – karolinas | sfyz:energetika_pojmy_definice [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 |
---|
====== Energetické hodnocení budov ====== | |
^ Pojmy a definice |^ Zdroj ^ | |
| **Energetická náročnost budovy (PENB)** | Vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění,chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.) )] | | |
| **Státní energetická koncepce ** | Strategický dokument s výhledem na 20 let vyjadřující cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebou zabezpečit základní funkce státu a s potřebami hospodářského a společenského rozvoje i za krizové situace, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Technický systémem budovy** | Zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Kotel** | Zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Klimatizační systém** | Zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Jmenovitý výkon** | Nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Ucelená část budovy** | Podlaží, byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Celková energeticky vztažná plocha** | Vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Obálka budovy** | Soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu, vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Budova s téměř nulovou spotřebou energie** | Referenční budova | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Nákladově optimální úroveň** | Stanovené požadavky na energetickou náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Obnovitelný energetický zdroj** | Energetický využitelný zdroj, jehož energetický potenciál se obnovuje přírodními procesy. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Druhotný energetický zdrojem** | Energetický využitelný zdroj, jehož energetický potenciál vzniká jako vedlejší produkt při přeměně a konečné spotřebě energie a při likvidaci odpadů. | [([1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.))] | | |
| **Referenční budova** | Výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Typické užívání budovy** | Obvyklý způsob užívání budovy v souladu s podmínkami vnitřního a venkovního prostředí a provozu stanovený pro účely výpočtu energetické náročnosti budovy. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Venkovní prostředí** | Venkovní vzduch, vzduch v přilehlých nevytápěných prostorech, přilehlá zemina, sousední budova a jiná sousední zóna. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Vnitřní prostředí** | Prostředí uvnitř zóny, které je definováno návrhovými hodnotami teploty, relativní vlhkosti vzduchu a objemového toku výměny vzduchu, případně rychlostí proudění vnitřního vzduchu a požadované intenzity osvětlení uvnitř zóny. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Energonositel** | Hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické práce nebo tepla nebo na ovládání chemických nebo fyzikálních procesů. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Pomocná energie** | Energie potřebná pro provoz technických systémů. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Primární energie** | Energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné primární energie. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Faktor primární energie** | Koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství celkové primární energie. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Faktor neobnovitelné primární energie** | Koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání odpovídajícího množství neobnovitelné primární energie. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Technická proveditelnost** | Technická možnost instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Ekonomická proveditelnost** | Dosažení prosté doby návratnosti investice do alternativního systému dodávek energie kratší než doba jeho životnosti. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| **Ekologická proveditelnost** | Instalace nebo připojení alternativního systému dodávky energie bez zvýšení množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu nebo navrhovanému stavu. | [([2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov)] | | |
| |
**Zdroje:** | |
* [1] Zákon 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů (318/2012 Sb.) | |
* [2] Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov | |
| |