Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sfyz:teplo_soucinitel_prostupu_tepla_pozadavky

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
sfyz:teplo_soucinitel_prostupu_tepla_pozadavky [2022/05/27 22:31] karolinassfyz:teplo_soucinitel_prostupu_tepla_pozadavky [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== TEPELNÁ TECHNIKA – Požadavky na součinitel prostupu tepla ====== 
  
-**Tabulka 3 – Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou Θim v intervalu 18 °C až 22 °C včetně** 
- 
-|  **Popis konstrukce**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||  **Součinitel prostupu tepla**\\ [W/(m2·K)]                                                                 ||| 
-|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||  Požadované hodnoty                          |  Doporučené hodnoty  |  Doporučené hodnoty pro pasivní budovy  | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :::          **UN,20**                                    **Urec,20**          **Upas,20**                            | 
-| Stěna vnější                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||  0,30 1)                                      těžká: 0,25          0,18 až 0,12                           | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :::         | :::                                          |  lehká: 0,20         | :::                                     | 
-| Střecha strmá se sklonem nad 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||  0,30                                        |  0,20                |  0,18 až 0,12                           | 
-| Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||  0,24                                        |  0,16                |  0,15 až 0,10                           | 
-| Strop s podlahou nad venkovním prostorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||  0,24                                        |  0,16                |  0,15 až 0,10                           | 
-| Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||  0,30                                        |  0,20                |  0,15 až 0,10                           | 
-| Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ||  0,30 1)                                      těžká: 0,25          0,18 až 0,12                           | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :::         | :::                                          |  lehká: 0,20         | :::                                     | 
-| Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 4), 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||  0,45                                        |  0,30                |  0,22 až 0,15                           | 
-| Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ||  0,60                                        |  0,40                |  0,30 až 0,20                           | 
-| Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ||  0,75                                        |  0,50                |  0,38 až 0,25                           | 
-| Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ||  0,75                                        |  0,50                |  0,38 až 0,25                           | 
-| Podlaha a stěna temperovaného prostoru přilehlá k zemině 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ||  0,85                                        |  0,60                |  0,45 až 0,30                           | 
-| Stěna mezi sousedními budovami 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ||  1,05                                        |  0,70                |  0,5                                    | 
-| Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||  1,05                                        |  0,70                |                                         | 
-| Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 °C včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||  1,30                                        |  0,90                |                                         | 
-| Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||  2,20                                        |  1,45                |                                         | 
-| Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||  2,70                                        |  1,80                |                                         | 
-| Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, kromě dveří                                                                                                                                                                                                                                                                   ||  1,50 2)                                      1,20                |  0,8 až 0,6                             | 
-| Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||  1,40 7)                                      1,10                |  0,90                                   | 
-| Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu)                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||  1,70                                        |  1,20                |  0,90                                   | 
-| Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do temperovaného prostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ||  3,50                                        |  2,30                |  1,70                                   | 
-| Výplň otvoru vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ||  3,50                                        |  2,30                |  1,70                                   | 
-| Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45° vedoucí z temperovaného prostoru do venkovního prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                             ||  2,60                                        |  1,70                |  1,40                                   | 
-| Lehký obvodový plášť (LOP), hodnocený jako smontovaná sestava včetně nosných prvků, s poměrnou plochou průsvitné výplně otvoru \\       fw = Aw / A, v m2/m2, kde\\ A  je   celková plocha lehkého obvodového pláště (LOP), v m2;\\ Aw     plocha průsvitné výplně otvoru sloužící převážně k osvětlení interiéru včetně příslušných částí rámu v LOP, v m2  |  fw ≤ 0,50  |  0,3 + 1,4 × fw                              |  0,2 + fw            |  0,15 + 0,85 × fw                       | 
-| :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  fw > 0,50  |  0,7 + 0,6 × fw                              | :::                  | :::                                     | 
-| Kovový rám výplně otvoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||  -                                            1,80                |  1,00                                   | 
-| Nekovový rám výplně otvoru 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||  -                                            1,30                |  0,90 – 0,70                            | 
-| Rám lehkého obvodového pláště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ||  -                                            1,80                |  1,20                                   | 
- 
-**Poznámky:** 
-  - Pro jednovrstvé zdivo se nejpozději do 31.12.2012 připouští hodnota 0,38 W/(m2·K). 
-  - Nejpozději do 31.12.2012 se připouští hodnota 1,70 W/(m2·K). 
-  - Nemusí se vždy jednat o teplosměnnou plochu, ovšem s ohledem na postup výstavby a možné změny způsobu užívání se zajišťuje tepelná ochrana na uvedené úrovni.  
-  - V případě podlahového a stěnového vytápění se do hodnoty součinitele prostupu tepla započítávají pouze vrstvy od roviny, ve které je umístěno vytápění, směrem do exteriéru.  
-  - Platí i pro rámy využívající kombinace materiálů, včetně kovových, jako jsou například dřevo-hliníkové rámy.  
-  - Odpovídá výpočtu součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-4 (tj. bez vlivu zeminy), nikoli výslednému působení podle ČSN EN ISO 13370. 
-  - Nejpozději do 31.12.2012 připouští hodnota 1,50 W/(m2·K).  
-  
- 
- 
-**Doplnění**  
- 
-U budov s odlišnými vytápěnými zónami ve smyslu ČSN EN ISO 13790 se požadavky stanovují pro každou vytápěnou zónu samostatně podle převažující návrhové vnitřní teploty vytápěné zóny. 
- 
-POZNÁMKA Při návrhu a ověření konstrukcí se doporučuje uvažovat i předvídatelné změny v užívání budovy, a tím i změny převažujících teplot apod. 
- 
-Sousední vytápěné byty se považují za prostory s rozdílem teplot do 5 °C včetně. Sousední neužívané byty a neužívané provozovny se považují za prostory nevytápěné. Sousední občasně vytápěné byty a občasně vytápěné provozovny se považují za prostory temperované podle tabulky 3. 
- 
-POZNÁMKA Rozhodnutí, zda se jedná o temperovaný nebo nevytápěný prostor, se má udělat co nejblíže skutečnosti nebo podle očekávaného způsobu užívání v souladu s projektovou a další dokumentací. Odpovídající informace musí být uvedena v protokolu k výpočtovému hodnocení budovy podle této normy. 
- 
-**Zdroj:** ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10.2011); Změna Z1 (4.2012)  
sfyz/teplo_soucinitel_prostupu_tepla_pozadavky.1653683475.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/27 22:31 autor: karolinas