Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stam:beton_pevnostni_tridy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stam:beton_pevnostni_tridy [2022/05/29 16:19] – [Třídy pevnosti v tlaku betonu podle ČSN EN 206-1] karolinasstam:beton_pevnostni_tridy [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Beton – Pevnostní třídy betonu ====== 
-Klasifikaci betonu v tlaku určuje charakteristická pevnost v tlaku (fck,cyl), zjištěná na válcích o průměru 150 mm a výšce 300 mm ve stáří 28 dnů nebo charakteristická pevnost v tlaku (fck,cube) zjištěná na krychlích o hraně 150 mm ve stáří 28 dnů.  
- 
-===== Třídy pevnosti v tlaku betonu podle ČSN EN 206-1 ===== 
-^  Obyčejný a těžký beton                                                                                                                                         ||| 
-^  Třída pevnosti v tlaku  ^  Minimální charakteristická válcová pevnost\\ fck,cyl\\ [N/mm2]  ^  Minimální charakteristická krychelná pevnost\\ fck,cube\\ [N/mm2]  ^ 
-| **C -/5**                |                                                                  |  5                                                                  | 
-| **C -/7,5**              |                                                                  |  7,5                                                                | 
-| **C 8/10**                8                                                                10                                                                 | 
-| **C 12/15**              |  12                                                              |  15                                                                 | 
-| **C 16/20**              |  16                                                              |  20                                                                 | 
-| **C 20/25**              |  20                                                              |  25                                                                 | 
-| **C 25/30**              |  25                                                              |  30                                                                 | 
-| **C 30/37**              |  30                                                              |  37                                                                 | 
-| **C 35/45**              |  35                                                              |  45                                                                 | 
-| **C 40/50**              |  40                                                              |  50                                                                 | 
-| **C 45/55**              |  45                                                              |  55                                                                 | 
-| **C 50/60**              |  50                                                              |  60                                                                 | 
-| **C 55/67** VP)          |  55                                                              |  67                                                                 | 
-| **C 60/75** VP)          |  60                                                              |  75                                                                 | 
-| **C 70/85** VP)          |  70                                                              |  85                                                                 | 
-| **C 80/95** VP)          |  80                                                              |  95                                                                 | 
-| **C 90/105** VP)          90                                                              |  105                                                                | 
-| **C 100/115** VP)        |  100                                                              115                                                                | 
- 
-===== Srovnání tříd pevnosti obyčejného betonu podle platných a dříve používaných norem ===== 
- 
-===== Vysvětlivky ===== 
- 
- 
-  
  
stam/beton_pevnostni_tridy.1653833980.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/29 16:19 autor: karolinas