Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stam:beton_pevnostni_tridy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stam:beton_pevnostni_tridy [2022/06/23 22:04] – [Tabulka] karolinasstam:beton_pevnostni_tridy [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Beton – Pevnostní třídy betonu ====== 
-Klasifikaci betonu v tlaku určuje charakteristická pevnost v tlaku (fck,cyl), zjištěná na válcích o průměru 150 mm a výšce 300 mm ve stáří 28 dnů nebo charakteristická pevnost v tlaku (fck,cube) zjištěná na krychlích o hraně 150 mm ve stáří 28 dnů.  
- 
-===== Třídy pevnosti v tlaku betonu podle ČSN EN 206-1 ===== 
-^  Obyčejný a těžký beton                                                                                                                                                                                     ||| 
-^  Třída pevnosti v tlaku  ^  Minimální charakteristická válcová pevnost\\ f<sub>ck,cyl</sub>\\ [N/mm<sup>2</sup> ^  Minimální charakteristická krychelná pevnost\\ f<sub>ck,cube</sub>\\ [N/mm<sup>2</sup> ^ 
-| **C -/5**                |                                                                                        |  5                                                                                        | 
-| **C -/7,5**              |                                                                                        |  7,5                                                                                      | 
-| **C 8/10**                8                                                                                      10                                                                                       | 
-| **C 12/15**              |  12                                                                                    |  15                                                                                       | 
-| **C 16/20**              |  16                                                                                    |  20                                                                                       | 
-| **C 20/25**              |  20                                                                                    |  25                                                                                       | 
-| **C 25/30**              |  25                                                                                    |  30                                                                                       | 
-| **C 30/37**              |  30                                                                                    |  37                                                                                       | 
-| **C 35/45**              |  35                                                                                    |  45                                                                                       | 
-| **C 40/50**              |  40                                                                                    |  50                                                                                       | 
-| **C 45/55**              |  45                                                                                    |  55                                                                                       | 
-| **C 50/60**              |  50                                                                                    |  60                                                                                       | 
-| **C 55/67** VP)          |  55                                                                                    |  67                                                                                       | 
-| **C 60/75** VP)          |  60                                                                                    |  75                                                                                       | 
-| **C 70/85** VP)          |  70                                                                                    |  85                                                                                       | 
-| **C 80/95** VP)          |  80                                                                                    |  95                                                                                       | 
-| **C 90/105** VP)          90                                                                                    |  105                                                                                      | 
-| **C 100/115** VP)        |  100                                                                                    115                                                                                      | 
- 
- 
-^  Lehký beton                                                                                                                                                                          ||| 
-^  Třída pevnosti v tlaku  ^  Minimální charakteristická válcová pevnost\\ fck,cyl\\ [N/mm<sup>2</sup> ^  Minimální charakteristická krychelná pevnost\\ fck,cube\\ [N/mm<sup>2</sup> ^ 
-| **LC 8/9**                8                                                                          |  9                                                                             | 
-| **LC 12/13**              12                                                                          13                                                                            | 
-| **LC 16/18**              16                                                                          18                                                                            | 
-| **LC 20/22**              20                                                                          22                                                                            | 
-| **LC 25/28**              25                                                                          28                                                                            | 
-| **LC 30/33**              30                                                                          33                                                                            | 
-| **LC 35/38**              35                                                                          38                                                                            | 
-| **LC 40/44**              40                                                                          44                                                                            | 
-| **LC 45/50**              45                                                                          50                                                                            | 
-| **LC 50/55**              50                                                                          55                                                                            | 
-| **LC 55/60**              55                                                                          60                                                                            | 
-| **LC 60/66** VP)          60                                                                          66                                                                            | 
-| **LC 70/77** VP)          70                                                                          77                                                                            | 
-| **LC 80/88** VP)          80                                                                          88                                                                            | 
- 
-**Poznámka:** VP) … Vysokopevnostní beton  
-===== Srovnání tříd pevnosti obyčejného betonu podle platných a dříve používaných norem ===== 
- 
-^ ČSN EN 206-1    ČSN 73 2400:1989  ^  ČSN 73 2001:1970  ^  ČSN 73 1201:1967  ^ 
-^  platná        ^  neplatná          ^  neplatná          ^  neplatná          ^ 
-|                |  (B 3,5)            (B 60)            |  0I                | 
-| **C -/5**      |  B 5                B 80              |                    | 
-| **C -/7,5**    |  B 7,5              B 105              0                 | 
-| **C 8/10**      B 10              |  B 135              I                 | 
-|                |  B 12,5            |                    | :::                | 
-|                |  (B 13,5)          |  B 170              II                | 
-| **C 12/15**    |  B 15              |                    | :::                | 
-| **C 16/20**    |  B 20              |  B 250              III               | 
-| **C 20/25**    |  B 25              |                    | :::                | 
-|                |  (B28)              B 330              IV                | 
-| **C 25/30**    |  B 30              |                    | :::                | 
-|                |  B 35              |                    | :::                | 
-| **C 30/37**    |                    |  B 400             | :::                | 
-|                |  B 40              |  B 500                                | 
-| **C 35/45**    |  B 45              |                    |  V                 | 
-| **C 40/50**    |  B 50              |                    |  VI                | 
-| **C 45/55**    |  B 55              |  B 600             | :::                | 
-| **C 50/60**    |  B 60              |                    | :::                | 
-| **C 55/67**    |                    |                    | :::                | 
-| **C 60/75**    |                    |                    | :::                | 
-| **C 70/85**    |                    |                    | :::                | 
-| **C 80/95**    |                    |                    | :::                | 
-| **C 90/105**                      |                    | :::                | 
-| **C 100/115**  |                    |                    | :::                | 
- 
-===== Vysvětlivky ===== 
- 
-^  Druh betonu          Objemová hmotnost po vysušení v sušárně  ^  Třída pevnosti v tlaku   ^ 
-| **Lehký**            |  800 – 2 000 kg.m<sup>-3</sup>            |                           | 
-| **Obyčejný**          2 000 – 2 600 kg.m<sup>-3</sup>          |                           | 
-| **Těžký**            |  > 2 600 kg.m<sup>-3</sup>                |                           | 
-| **Vysokopevnostní**  |                                            > C50/60; \\ > LC 50/55  | 
- 
-**Zdroj:** Příručka technologa BETON: SUROVINY — VÝROBA — VLASTNOSTI (2010 / 1. vydání) … Českomoravský cement, a. s.  
- 
-  
  
stam/beton_pevnostni_tridy.1656014693.txt.gz · Poslední úprava: 2022/06/23 22:04 autor: karolinas