stam:beton_pevnostni_tridy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
stam:beton_pevnostni_tridy [2022/06/23 22:06] – [Beton – Pevnostní třídy betonu] karolinas | stam:beton_pevnostni_tridy [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Beton – Pevnostní třídy betonu ====== | ||
- | Klasifikaci betonu v tlaku určuje charakteristická pevnost v tlaku (f< | ||
- | |||
- | ===== Třídy pevnosti v tlaku betonu podle ČSN EN 206-1 ===== | ||
- | ^ Obyčejný a těžký beton ||| | ||
- | ^ Třída pevnosti v tlaku ^ Minimální charakteristická válcová pevnost\\ f< | ||
- | | **C -/5** | | 5 | | ||
- | | **C -/ | ||
- | | **C 8/ | ||
- | | **C 12/ | ||
- | | **C 16/ | ||
- | | **C 20/ | ||
- | | **C 25/ | ||
- | | **C 30/ | ||
- | | **C 35/ | ||
- | | **C 40/ | ||
- | | **C 45/ | ||
- | | **C 50/ | ||
- | | **C 55/67** VP) | 55 | 67 | | ||
- | | **C 60/75** VP) | 60 | 75 | | ||
- | | **C 70/85** VP) | 70 | 85 | | ||
- | | **C 80/95** VP) | 80 | 95 | | ||
- | | **C 90/105** VP) | ||
- | | **C 100/115** VP) | 100 | ||
- | |||
- | |||
- | ^ Lehký beton ||| | ||
- | ^ Třída pevnosti v tlaku ^ Minimální charakteristická válcová pevnost\\ f< | ||
- | | **LC 8/9** | ||
- | | **LC 12/ | ||
- | | **LC 16/ | ||
- | | **LC 20/ | ||
- | | **LC 25/ | ||
- | | **LC 30/ | ||
- | | **LC 35/ | ||
- | | **LC 40/ | ||
- | | **LC 45/ | ||
- | | **LC 50/ | ||
- | | **LC 55/ | ||
- | | **LC 60/66** VP) | ||
- | | **LC 70/77** VP) | ||
- | | **LC 80/88** VP) | ||
- | |||
- | **Poznámka: | ||
- | ===== Srovnání tříd pevnosti obyčejného betonu podle platných a dříve používaných norem ===== | ||
- | |||
- | ^ ČSN EN 206-1 | ||
- | ^ platná | ||
- | | | (B 3,5) | ||
- | | **C -/5** | B 5 | ||
- | | **C -/ | ||
- | | **C 8/ | ||
- | | | B 12,5 | | ::: | | ||
- | | | (B 13,5) | B 170 | ||
- | | **C 12/ | ||
- | | **C 16/ | ||
- | | **C 20/ | ||
- | | | (B28) | ||
- | | **C 25/ | ||
- | | | B 35 | | ::: | | ||
- | | **C 30/ | ||
- | | | B 40 | B 500 | ||
- | | **C 35/ | ||
- | | **C 40/ | ||
- | | **C 45/ | ||
- | | **C 50/ | ||
- | | **C 55/ | ||
- | | **C 60/ | ||
- | | **C 70/ | ||
- | | **C 80/ | ||
- | | **C 90/ | ||
- | | **C 100/ | ||
- | |||
- | ===== Vysvětlivky ===== | ||
- | |||
- | ^ Druh betonu | ||
- | | **Lehký** | ||
- | | **Obyčejný** | ||
- | | **Těžký** | ||
- | | **Vysokopevnostní** | ||
- | |||
- | **Zdroj:** Příručka technologa BETON: SUROVINY — VÝROBA — VLASTNOSTI (2010 / 1. vydání) … Českomoravský cement, a. s. | ||
- | |||
- | |||
stam/beton_pevnostni_tridy.1656014795.txt.gz · Poslední úprava: 2022/06/23 22:06 autor: karolinas