stam:drevo_delky_jehlicnateho_dreva
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Následující verze | Předchozí verze | ||
| stam:drevo_delky_jehlicnateho_dreva [2022/05/31 21:56] – vytvořeno karolinas | stam:drevo_delky_jehlicnateho_dreva [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Délky jehličnatého řeziva ====== | ||
| - | ^ Druh ^ Délkové skupiny 1, 2, 3 [mm] ^^^ Poznámky | ||
| - | | **Deskové** | ||
| - | | **Hraněné** | ||
| - | | **Polohraněné** | ||
| - | | **Lišty, latě** | ||
| - | Kratší řezivo (kratina) se vyrábí v délkách 500 a 750 mm, v deskovém řezivu též 1000, 1250, 1500, 1750 mm. Délky řeziva 1. a 2. délkové skupiny jsou odstupňovány po 250 mm a délky 3. délkové skupiny po 100 mm. | ||
| - | |||
| - | **Poznámky: | ||
| - | |||
| - | **Zdroj:** [01] Statické a konstrukční tabulky – Ing. Petr Červenka (1998) | ||
stam/drevo_delky_jehlicnateho_dreva.1654026997.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
