stam:drevo_drevovlaknite_desky
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| stam:drevo_drevovlaknite_desky [2022/05/31 22:12] – karolinas | stam:drevo_drevovlaknite_desky [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Dřevovláknité desky tvrdé ====== | ||
| - | ^ Šířka [mm] ^ Délka [mm] ^ Tloušťka [mm] ^ Poznámky | ||
| - | | 1220 | 3050 | 3,3\\ 5 | INFO) | [([01] Statické a konstrukční tabulky – Ing. Petr Červenka (1998))]; [([02] ČSN 49 2404 Desky z aglomerovaného dřeva a podobných lignocelulozových hmot. Vláknité desky. Rozměry; zrušena 1.10.1998)] | ||
| - | | ::: | ||
| - | | ::: | ||
| - | | 1830 | 5500 | ::: | INFO) | [([01] Statické a konstrukční tabulky – Ing. Petr Červenka (1998))]; [([02] ČSN 49 2404 Desky z aglomerovaného dřeva a podobných lignocelulozových hmot. Vláknité desky. Rozměry; zrušena 1.10.1998)] | ||
| - | | 2135 | 5490 | ::: | INFO) | [([01] Statické a konstrukční tabulky – Ing. Petr Červenka (1998))]; [([02] ČSN 49 2404 Desky z aglomerovaného dřeva a podobných lignocelulozových hmot. Vláknité desky. Rozměry; zrušena 1.10.1998)] | ||
| - | **Poznámka: | ||
| - | |||
| - | **Zdroje:** | ||
| - | * [01] Statické a konstrukční tabulky – Ing. Petr Červenka (1998) | ||
| - | * [02] ČSN 49 2404 Desky z aglomerovaného dřeva a podobných lignocelulozových hmot. Vláknité desky. Rozměry; zrušena 1.10.1998 | ||
stam/drevo_drevovlaknite_desky.1654027963.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
