stam:objemove_tihy_hmotnost
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
stam:objemove_tihy_hmotnost [2022/05/29 15:22] – [Tabulka] karolinas | stam:objemove_tihy_hmotnost [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Objemové tíhy a hmotnost vybraných materiálů ====== | ||
- | ^ Objemové tíhy, hmotnosti pro materiál | ||
- | | | ||
- | | **BETONY** | ||
- | | ::: | železobeton a předpjatý beton s netuhou výztuží | ||
- | | ::: | beton těžký (pro vyztužený +1) | ||
- | | ::: | lehký beton s třídou objemové hmotnosti LC 1,0 až 2,0 (podrobněji viz EN 1991-1-1) | ||
- | | ::: | ||
- | | ::: | ||
- | | ::: | pěnobeton | ||
- | | ::: | škvárobeton | ||
- | | ::: | pórobeton nevyztužený dle relativní vlhkosti vzduchu (pro vyztužený +0,5) || 600 – 700 | 6 – 7 | ||
- | | ::: | beton neztvrdlý | ||
- | | **MALTY, OMÍTKY** | ||
- | | ::: | vápenocementové | ||
- | | ::: | vápenné, vápenosádrové | ||
- | | ::: | vápenné na rákosování | ||
- | | **ZDIVO** | ||
- | | ::: | z cihel příčně děrovaných | ||
- | | ::: | z cihel voštinových | ||
- | | ::: | z cihel podélně děrovaných (pro příčky) | ||
- | | ::: | z kabřinců, komínovek a cihel šamotových, | ||
- | | ::: | z cihel hliněných | ||
- | | **DŘEVO, VÝROBKY ZE DŘEVA** | ||
- | | ::: | dřevo třídy pevnosti D30 – D70 | ||
- | | ::: | ||
- | | ::: | ||
- | | ::: | desky dřevostřískové | ||
- | | ::: | ||
- | | ::: | ||
- | | ::: | ||
- | | ::: | ||
- | | ::: | lepené vrstvené dřevo homogenní a kombinované | ||
- | | ::: | překližka obyčejná (vodotěsná) | ||
- | | **KOVY** | ||
- | | ::: | litina | ||
- | | ::: | ocel stavební uhlíková, nízkolegovaná | ||
- | | ::: | ocel slitinová (vysokolegovaná), | ||
- | | **HORNINA** | ||
- | | ::: | žula, granit, syenit, porfyr apod. | ||
- | | ::: | vápenec | ||
- | | ::: | pískovec, slepenec | ||
- | | ::: | mramor, hadec (serpentín) | ||
- | | ::: | vulkanický tuf | ||
- | | ::: | břidlice | ||
- | | ::: | slínovec (opuka), travertýn | ||
- | | **ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY** | ||
- | | ::: | vysokopecní struska kusová / granulovaná / zrnitá, lehčená | ||
- | | ::: | popílek | ||
- | | ::: | keramzit hrubý / netříděný / jemný | ||
- | | ::: | perlit expandovaný | ||
- | | ::: | písek (volně sypaný) | ||
- | | ::: | stavební rum | ||
- | | ::: | škvára kamenouhelná, | ||
- | | **DLAŽBA, MAZANINY** | ||
- | | ::: | asfaltový beton || 2400 – 2500 | 24 – 25 | ||
- | | ::: | kamenná dlažba | ||
- | | ::: | mazanina cementová, teraco | ||
- | | ::: | mazanina plastbetonová | ||
- | | **IZOLACE** | ||
- | | ::: | rohože z čedičové vaty, minerální plsti / minerální vlny foukané | ||
- | | ::: | pěnové sklo || 140 | 1,4 | ||
- | | ::: | izolační tuhé desky z různých materiálů | ||
- | | | sklo | ||
stam/objemove_tihy_hmotnost.1653830548.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/29 15:22 autor: karolinas