Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stam:plosne_tihy_hmotnost

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stam:plosne_tihy_hmotnost [2022/05/29 15:52] – [Tabulka] karolinasstam:plosne_tihy_hmotnost [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Plošné tíhy a hmotnost vybraných prvků ====== 
- 
-^  Plošné tíhy, hmotnosti pro materiál                                                                                                                                                                                                                          |||       ^ 
-|  **ASFALTOVÉ IZOLACE**                | lepenky asfaltové strojní hadrové 330 až 500/H, ev. SH                                                                                                                                                                 ||       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | impregnované AP/L-A- 330 až 500/H, ev. SH                                                                                                 | 
-|  :::                                  | asfaltované pásy - typ R s jemnozrným posypem                                                                                                                                                                          ||       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | typ R s hrubozrným posypem                                                                                                          |       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | typ S (IPA)                                                                                                                               | 
-|  :::                                  | nátěry asfaltové (o tlouštce asi 1,5 až 2,5 mm)                                                                                                                                                                        ||       | 
-|  **STŘEŠNÍ KRYTINY**                  | azbestocementová krytina z azbestocementových desek s laťováním                                                                                                                                                        ||       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | kladená na bednění 25 mm, i s bedněním a lepenkovým podkladem                                                                             | 
-|  :::                                  | krytina z azbestocementových vlnovek včetně vazniček s podporami do 3 m                                                                                                                                                ||       | 
-|  :::                                  | břidlicová krytina na laťování i s laťováním                                                                                                                                                                           ||       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | na bednění 25 mm, i s bedněním a lepenkovým podkladem                                                                                     | 
-|  :::                                  | plechová krytina z měděného plechu 0,6 mm, na dvojitou drážku i s bedněním 25 mm                                                                                                                                       ||       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | z zinkového rovného plechu 0,6 mm, na lišty i s bedněním                                                                            |       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | z ocelového pozinkovaného rovného plechu 0,6 mm, na laťování i s laťováním (s lepenkovým podkladem bez bednění / s bedněním 25 mm)  |       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | z ocelového pozinkovaného rovného plechu 0,6 mm, na  úhlenících i s úhelníky                                                        |       | 
-|  :::                                  | tašková krytina jednoduchá, z drážkových tašek tažených nebo ražených                                                                                                                                                  ||       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | i betonových i s laťováním a podmazáním ložných spar                                                                                |       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | dvojitá z obyčejných tašek korunová i šupinová, na sucho i s laťováním (kladena zplna do malty, i s laťováním a maltou)                   | 
-|  :::                                  |                                                                                    prejzová, kladená zplna do malty i s laťováním                                                                                           | 
-|  :::                                  | živičná krytina přitavovaná k podkladu                                                                                                                                                                                 ||       | 
-|  :::                                  |                                                                                   | na bednění 25 mm, i s bedněním                                                                                                      |       | 
  
stam/plosne_tihy_hmotnost.1653832337.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/29 15:52 autor: karolinas