stav:izolace_radon
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
stav:izolace_radon [2022/01/25 20:58] – [Materiály] karolinas | stav:izolace_radon [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Izolace stavby proti radonu ====== | ||
- | ===== Základní informace ===== | ||
- | Existuje-li požadavek na protiradonovou izolaci, stává se nedílnou součástí jakéhokoliv hydroizolačního souvrství pro jakékoliv hydrofyzikální namáhání a jakékoliv mechanické namáhání. | ||
- | |||
- | ===== Návrh, výpočet a posouzení ===== | ||
- | Návrh, výpočet a posouzení je nutné provést dle ČSN 73 0601: | ||
- | |||
- | Pro návrh, výpočet a posouzení protiradonové izolace dle ČSN 73 0601:2006 je nutné mít k dispozici protokol o měření radonu a projektovou dokumentaci posuzovaného objektu (půdorys, řezy). | ||
- | Konkrétně je nutné znát: | ||
- | * a) D - součinitel difúze radonu v navrhované izolaci [m2/h] | ||
- | * b) Vk - objem interiéru zvolené místnosti (podlaží) posuzovaného objektu v kontaktu s položím | ||
- | * c) n - intenzita výměny vzduchu ve zvolené místnosti [h-1] | ||
- | * d) Ap - půdorysná plocha zvolené místnosti v kontaktu s podložím [m2] | ||
- | * e) As - plocha suterénních stěn zvolené místnosti v kontaktu s podložím [m2] | ||
- | * f) CS - koncentrace radonu v podloží [Bq/m3] | ||
- | * g) ks - plynopropustnost | ||
- | |||
- | ===== Materiály ===== | ||
- | Jako protiradonová izolace je možné použít pouze materiály (s výjimkou plastových profilovaných folií), které mají změřený součinitel difúze radonu dle metody K124/02/95 ČVUT Praha. Jedná se o jedinou možnou metodiku dle ČSN 73 0601:2006. Tento parametr nemusí mít povlakové izolace (asfaltové izolační pásy, folie) které se použijí v případě nízkého radonového indexu stavby. | ||
- | |||
- | Součinitel difúze radonu pro asfaltové izolační pásy s nosnou vložkou ze skelné rohože, skelné tkaniny a polyesteru se pohybuje řádově v 1,0×10 -11, pro asfaltové izolační pásy se spřaženou nosnou vložkou ze skelné rohože a AL folie se pohybuje řádově v 1,0×10 -14. Pro fólie z mPVC se pohybuje řádově v 1,0×10 -11. Přednostně je vhodné použít materiály s dostatečnou tažností. Norma ČSN 73 0601: | ||
- | |||
- | **Zdroj:** ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží (2.2006) | ||
- | |||
- | |||
stav/izolace_radon.1643140694.txt.gz · Poslední úprava: 2022/01/25 20:58 autor: karolinas