Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stav:kominy_strecha

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stav:kominy_strecha [2022/03/15 09:24] karolinasstav:kominy_strecha [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Rozměry komínového průduchu ====== 
-^  Nejmenší dovolený rozměr komínového průduchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ||||| 
-^  Typ komínu                                                                                                            ^  Druh paliva  ^  Rozměr\\ [mm]  ^  Další limity                                                                                                                            ^  Poznámky                                                                                                                                                            ^ 
-|  **Podtlakový (přirozený tah)**                                                                                        |  plynná        100            |                                                                                                                                          | U některých lokálních spotřebičů na pevná paliva (např. dřevěné pelety) se velikost komínového průduchu může řídit technickou dokumentací výrobce spotřebiče paliv.  | 
-| :::                                                                                                                    |  kapalná      |  110            |                                                                                                                                          | :::                                                                                                                                                                  | 
-| :::                                                                                                                    |  pevná        |  120            | • plocha průřezu ≥ 0,015 m2\\ • kruhový průduch d ≥ 140 mm\\ • jednovrstvý zděný komín z cihel bez ochranného pouzdra ≥ 150 mm x 150 mm  | :::                                                                                                                                                                  | 
-|  **Přetlakový**                                                                                                        |                80             | Výrobce spotřebiče může v odůvodněných případech doporučit i menší rozměr, který ≥ 60 mm (nutno doložit výpočtem).                                                                                                                                                                                            | 
-| **Poznámka:** Průřez komínového průduchu může být kruhový, čtvercový, obdélníkový, oválný nebo jiný, podobného tvaru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||||| 
  
- 
-^  Poměr stran komínového průduchu obdélníkového nebo oválného průřezu                                                                                                                                      ^^ 
-| při navrhování                                                                                                                                                                                ≤ 1 : 1,3  | 
-| při modernizaci                                                                                                                                                                              |  ≤ 1 : 1,5  | 
-| Poznámky: \\ • Poměr stran 1 :1,5 mohou mít i nové komínové systémy, pokud jsou takto certifikovány.\\ • Velikost průřezu komínového průduchu se stanoví výpočtem podle normy (kapitola 5).               || 
- 
-**Zdroj:** ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (10.2010) 
- 
-**Odklonění komínových průduchů** 
-^  Typ komínu                                                                                                                                                                                                    ^  Max odklon průduchu od svislice  ^ 
-| Komínové a vzduchové průduchy                                                                                                                                                                                  |  15°                              | 
-| Modernizace stávajících komínů                                                                                                                                                                                  30°                              | 
-| Přetlakové komíny                                                                                                                                                                                              |  45°                              | 
-| Společné komíny                                                                                                                                                                                                |  nedoporučeno                     | 
-| Poznámky:\\ • Odklonění komínového průduchu nesmí být navrženo v úrovni stropní konstrukce ani v úrovni sopouchu.\\ • Komínové průduchy ve sdruženém komíně lze odklonit pouze stejným směrem v jedné rovině.                                     ||  
- 
-**Zdroj:** ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (10.2010)  
- 
-====== Komíny nad střechou ====== 
-Komíny se vyúsťují tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší.  
- 
-Při provozu komínů má být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. 
- 
-**Vyústění komínů a vzdálenost od sousedních objektů** 
-^  Podmínka  ^  Druh střechy                                                                  ^  Druh komína                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 
-| :::        | :::                                                                            | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 
-|  A          **Šikmá střecha**\\ (sklon ≥ 20°)                                              s přirozený tahem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
-| :::        | :::                                                                            | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 
-| :::        | :::                                                                            | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 
-|  B         | :::                                                                            | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 
-| :::        | :::                                                                            | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 
-| :::        | :::                                                                            | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 
-| :::        | :::                                                                            | :::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 
-|  C         | :::                                                                            |  přetlakové, vysokopřetlakové, podtlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 
-|  D          **Plochá střecha**\\ (sklon < 20°)                                            |  s přirozený tahem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
-|  E         | :::                                                                            |  přetlakové, vysokopřetlakové, podtlakové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 
-|  F         | :::                                                                            |  s přirozený tahem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 
-|  G          **Vliv sousední budovy nebo jiné přírodní překážky**                          | Vliv sousední budovy nebo jiné přírodní překážky (skála apod.) na ústí komína, podle obrázku 9, se uvažuje pokud:\\ • vodorovná vzdálenost L mezi ústím a budovou je menší než 15 m; a\\ • při pohledu od ústí komína na vodorovnou šířku budovy se vytvoří úhel α větší než 30°; a\\ • při pohledu od ústí komína je převýšení budovy nad vodorovnou rovinou pod úhlem vyšším než 10° (úhel β).\\ \\ Pokud jsou splněna výše uvedená kritéria, musí se u komínů s přirozeným komínovým tahem připočítat ztráta účinkem větru hodnotou 25 Pa.  |           | 
-|  H                                                                                        | Nelze-li dosáhnout požadované výšky ústí komína nad střechou podle podmínek A až G z důvodů konstrukčních popř. estetických, lze v odůvodněných případech navrhnout doplnění potřebné výšky ústí komína komínovým nástavcem, nebo použít komínový ventilátor.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 
-|            | • **Vzduchový průduch** \\ • **Větrací průduch**\\ • **Ústí zadního větrání**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ||           | 
-|            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |  
-  
stav/kominy_strecha.1647332685.txt.gz · Poslední úprava: 2022/03/15 09:24 autor: karolinas