stav:ochranna_pasma
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
stav:ochranna_pasma [2022/01/24 20:29] – [Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy] karolinas | stav:ochranna_pasma [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy ====== | ||
- | ^ Tabulka – Ochranná pásma zařízení pro elektrizační soustavy. | ||
- | ^ Ochranná pásma nadzemního vedení. | ||
- | | | ||
- | | Napětí nad 1 kV a \\ do 35 kV včetně. | ||
- | | Napětí nad 1 kV a \\ do 35 kV včetně. | ||
- | | Napětí nad 1 kV a \\ do 35 kV včetně. | ||
- | | Napětí nad 220 kV a \\ do 400 kV včetně. | ||
- | | Napětí nad 400 kV. | 30 m | ||
- | | Závěsného kabelového vedení 110 kV. | ||
- | | Zařízení vlastní \\ telekomunikační sítě \\ držitele licence. | ||
- | ^ Ochranná pásma podzemního vedení. | ||
- | | | ||
- | | Napětí do 110 kV včetně | ||
- | | Napětí nad 110 kV | ||
- | ^ Ochranná pásma elektrické stanice. | ||
- | | | ||
- | | U venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách. | ||
- | | U stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí. | ||
- | | U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí. | ||
- | | U vestavěných \\ elektrických stanic. | ||
- | ^ Ochranná pásma výrobny elektřiny. | ||
- | | | ||
- | | Výrobny elektřiny | ||
- | |||
- | **Poznámka: | ||
- | Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení | ||
- | na obě jeho strany. | ||
- | |||
- | **Zdroj: | ||
- | ====== Ochranná pásma dopravních staveb ====== | ||
- | ====== Ochranná pásma vyplývající ze zákona lázeňského ====== | ||
- | ====== Ochranná pásma plynárenských zařízení ====== | ||
- | ====== Bezpečnostní pásma plynových zařízení ====== | ||
- | ====== Ochranná pásma vyplývající ze zákona o pohřebnictví ====== | ||
- | ====== Ochranná pásma potrubí pro pohonné látky a ropu ====== | ||
- | ====== Ochranná pásma zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ====== | ||
- | ====== Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok ====== | ||
- | ====== Ochranná pásma vodních zdrojů ====== | ||
- | ====== Seznam vodárenských nádrží ====== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
stav/ochranna_pasma.1643052556.txt.gz · Poslední úprava: 2022/01/24 20:29 autor: karolinas