Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stav:ochranna_pasma

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stav:ochranna_pasma [2022/01/24 20:29] – [Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy] karolinasstav:ochranna_pasma [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy ====== 
-^ Tabulka – Ochranná pásma zařízení pro elektrizační soustavy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ||||| 
-^ Ochranná pásma nadzemního vedení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||||| 
-|                                                                                                                                                            Vzdálenost pro vodiče bez izolace  |  Vzdálenost pro vodiče s izolací základní                                                                  Vzdálenost pro zavěšená kabelová vedení  |  Zdroj                                                                                                                                                                                            | 
-| Napětí nad 1 kV a \\ do 35 kV včetně.                                                                                                                      7 m                                |  2 m                                                                                                      |  1 m                                      |  [([Z01] 458/2000 Sb. Zákon ze dne 28.11.2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (§ 46 Ochranná pásma).)]  | 
-| Napětí nad 1 kV a \\ do 35 kV včetně.                                                                                                                      12 m                                5 m                                                                                                      |  x                                        | :::                                                                                                                                                                                               | 
-| Napětí nad 1 kV a \\ do 35 kV včetně.                                                                                                                      15 m                                x                                                                                                        |  x                                        | :::                                                                                                                                                                                               | 
-| Napětí nad 220 kV a \\ do 400 kV včetně.                                                                                                                  |  20 m                                x                                                                                                        |  x                                        | :::                                                                                                                                                                                               | 
-| Napětí nad 400 kV.                                                                                                                                        |  30 m                                x                                                                                                        |  x                                        | :::                                                                                                                                                                                               | 
-| Závěsného kabelového vedení 110 kV.                                                                                                                        2 m                                |  x                                                                                                        |  x                                        | :::                                                                                                                                                                                               | 
-| Zařízení vlastní \\ telekomunikační sítě \\ držitele licence.                                                                                              1 m                                |  x                                                                                                        |  x                                        | :::                                                                                                                                                                                               | 
-^ Ochranná pásma podzemního vedení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||||| 
-|                                                                                                                                                            Vzdálenost pásma                    Způsob měření                                                                                                                                       ||  Zdroj                                                                                                                                                                                            | 
-| Napětí do 110 kV včetně                                                                                                                                    1 m                                |  Vzdálenost ochranného pásma \\ po obou stranách krajního kabelu                                                                                     || [([Z01] 458/2000 Sb. Zákon ze dne 28.11.2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (§ 46 Ochranná pásma).)]   | 
-| Napětí nad 110 kV                                                                                                                                          3 m                                |  Vzdálenost ochranného pásma \\ po obou stranách krajního kabelu                                                                                     || :::                                                                                                                                                                                               | 
-^ Ochranná pásma elektrické stanice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ||||| 
-|                                                                                                                                                            Vzdálenost pásma                    Způsob měření                                                                                                                                       ||  Zdroj                                                                                                                                                                                            | 
-| U venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách.                                                                      20 m                                od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva                                                                                                  || [([Z01] 458/2000 Sb. Zákon ze dne 28.11.2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (§ 46 Ochranná pásma).)]   | 
-| U stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí.  |  7 m                                |  od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech                                                                                                   || :::                                                                                                                                                                                               | 
-| U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí.                                2 m                                |  od vnějšího pláště stanice ve všech směrech                                                                                                         || :::                                                                                                                                                                                               | 
-| U vestavěných \\ elektrických stanic.                                                                                                                      1 m                                |  od obestavění                                                                                                                                       || :::                                                                                                                                                                                               | 
-^ Ochranná pásma výrobny elektřiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||||| 
-|                                                                                                                                                            Vzdálenost pásma                    Způsob měření                                                                                                                                       ||  Zdroj                                                                                                                                                                                            | 
-| Výrobny elektřiny                                                                                                                                          20 m                                vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce obvodového pláště výrobny                                             || [([Z01] 458/2000 Sb. Zákon ze dne 28.11.2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (§ 46 Ochranná pásma).)]   | 
- 
-**Poznámka:** 
-Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení  
-na obě jeho strany. 
- 
-**Zdroj:**[Z01] 458/2000 Sb. Zákon ze dne 28.11.2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) (§ 46 Ochranná pásma).  
-====== Ochranná pásma dopravních staveb ====== 
-====== Ochranná pásma vyplývající ze zákona lázeňského ====== 
-====== Ochranná pásma plynárenských zařízení ====== 
-====== Bezpečnostní pásma plynových zařízení ====== 
-====== Ochranná pásma vyplývající ze zákona o pohřebnictví ====== 
-====== Ochranná pásma potrubí pro pohonné látky a ropu ====== 
-====== Ochranná pásma zařízení pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ====== 
-====== Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok ====== 
-====== Ochranná pásma vodních zdrojů ====== 
-====== Seznam vodárenských nádrží ====== 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
stav/ochranna_pasma.1643052556.txt.gz · Poslední úprava: 2022/01/24 20:29 autor: karolinas