stav:otvory_parametry
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
stav:otvory_parametry [2022/02/13 23:25] – karolinas | stav:otvory_parametry [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Parametry otvorových výplní jako celku ====== | ||
- | ^ Technické vlastnosti celého okna, výplně | ||
- | | Součinitel prostupu okna Uw [W/ | ||
- | | Vážená vzduchová neprůzvučnost Rw [dB] | ČSN 73 0532 | ||
- | | Odolnost proti zatížení větrem - tuhost okenního křídla | ||
- | | Průvzdušnost (infiltrace) | ||
- | | Vodotěsnost | ||
- | | Bezpečnost proti vloupání | ||
- | | Celkový činitel prostupu sluneční energie g | | ||
- | |||
- | **Poznámky: | ||
- | |||
- | 1) Funkční vlastnosti oken (včetně střešních) a dveří vchodových i balkonových stanovuje ČSN EN 14351-1+A1. | ||
- | |||
- | 2) Platí pro výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí, | ||
- | |||
- | 3) Nejpozději do 31.12.2012 připouští hodnota 1,70 W/ | ||
- | |||
- | 4) Platí pro dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu). | ||
- | |||
- | **Zdroje: | ||
- | * ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (10.2011) | ||
- | * ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (2.2011) | ||
- | * ŠUBRT, Roman; PETRTYL, Zdeněk; ŠKOPEK, Martin. Okno : klíčová součást staveb. České Budějovice: | ||
stav/otvory_parametry.1644791142.txt.gz · Poslední úprava: 2022/02/13 23:25 autor: karolinas