stav:otvory_zaskleni
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| stav:otvory_zaskleni [2022/02/13 23:29] – vytvořeno karolinas | stav:otvory_zaskleni [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Vlastnosti zasklení ====== | ||
| - | ^ Technické vlastnosti zasklení | ||
| - | | Součinitel prostupu tepla | ||
| - | | Celkový činitel prostupu sluneční energie | ||
| - | | Světelný činitel prostupu světla | ||
| - | | Světlený činitel odrazu | ||
| - | | Vážená vzduchová neprůzvučnost | ||
| - | | Výplň meziskelního prostoru | ||
| - | | Třída bezpečnosti z hlediska ochrany zdraví | ||
| - | | Třída bezpečnosti z hlediska odolnosti proti prohození předmětem | ||
| - | | Třída bezpečnosti z hlediska odolnosti proti střelám | ||
| - | | Třída bezpečnosti z hlediska odolnosti proti výbuchu | ||
| - | | Bezpečnost z hlediska odolnosti proti požáru | ||
| - | **Zdroj:** ŠUBRT, Roman; PETRTYL, Zdeněk; ŠKOPEK, Martin. Okno : klíčová součást staveb | ||
stav/otvory_zaskleni.1644791375.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
