stav:podlahy_predpis_bgr
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
stav:podlahy_predpis_bgr [2022/03/04 11:44] – karolinas | stav:podlahy_predpis_bgr [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Předpis BGR 181: Požadavky na podlahy v pracovních prostorech s nebezpečím uklouznutí ====== | ||
- | ^ Číslo | ||
- | | **0** | **Všeobecné pracovní prostory *)** | ||
- | | 0.1 | Vstupy uvnitř budov * *) | ||
- | | 0.2 | Vnější vstupy do budov | ||
- | | 0.3 | Vnitřní schodiště * * *) | ||
- | | 0.4 | Venkovní schodiště | ||
- | | 0.5 | Sociální zařízení (např. WC, umývárny, šatny) | ||
- | | | Přestávkové prostory (např. obývací pokoj, podnikové kantýny) | ||
- | | | Zdravotnická zařízení | ||
- | | **1** | **Výroba margarinu, potravinářských tuků a olejů** | ||
- | | 1.1 | Roztavené tuky | ||
- | | 1.2 | Rafinerie jedlých olejů | ||
- | | 1.3 | Výroba a balení margarínu | ||
- | | 1.4 | Výroba a balení jedlých tuků, stáčení jedlých olejů | ||
- | | **2** | **Zpracování mléka, výroba sýrů** | ||
- | | 2.1 | Zpracování čerstvého mléka vč. výroby másla | ||
- | | 2.2 | Výroba, skladování a balení sýrů | ||
- | | 2.3 | Výroba zmrzliny | ||
- | | **3** | **Výroba čokolády a cukrovinek** | ||
- | | 3.1 | Cukrovary | ||
- | | 3.2 | Výroba kakaa | ||
- | | 3.3 | Výroba surovin | ||
- | | 3.4 | Výroba tabulek, dutinek a pralinek | ||
- | | **4** | **Výroba pečiv (pekárny, cukrárny, výroba trvanlivého pečiva)** | ||
- | | 4.1 | Výroba těsta | ||
- | | 4.2 | Prostory, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty | R12 | ||
- | | 4.3 | Umývárny (nádobí) | ||
- | | **5** | **Porážení, | ||
- | | 5.1 | Jatka | R13 | ||
- | | 5.2 | Zpracovávání vnitřností | ||
- | | 5.3 | Dělení masa | R13 | ||
- | | 5.4 | Výroba uzenin | ||
- | | 5.5 | Oddělení vařených uzenin | ||
- | | 5.6 | Oddělení syrových uzenin | ||
- | | 5.7 | Sušárna uzenin | ||
- | | 5.8 | Udírny | ||
- | | 5.9 | Nasolování | ||
- | | 5.10 | Zpracování drůbeže | ||
- | | 5.11 | Krájecí a balicí oddělení | ||
- | | 5.12 | Dílna s prodejním prostorem | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | |
stav/podlahy_predpis_bgr.1646390693.txt.gz · Poslední úprava: 2022/03/04 11:44 autor: karolinas