stav:podlahy_predpis_bgr
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
stav:podlahy_predpis_bgr [2022/03/04 21:20] – [Tabulka] karolinas | stav:podlahy_predpis_bgr [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Předpis BGR 181: Požadavky na podlahy v pracovních prostorech s nebezpečím uklouznutí ====== | ||
- | ^ Číslo | ||
- | | **0** | **Všeobecné pracovní prostory *)** | ||
- | | 0.1 | Vstupy uvnitř budov * *) | ||
- | | 0.2 | Vnější vstupy do budov | ||
- | | 0.3 | Vnitřní schodiště * * *) | ||
- | | 0.4 | Venkovní schodiště | ||
- | | 0.5 | Sociální zařízení (např. WC, umývárny, šatny) | ||
- | | | Přestávkové prostory (např. obývací pokoj, podnikové kantýny) | ||
- | | | Zdravotnická zařízení | ||
- | | **1** | **Výroba margarinu, potravinářských tuků a olejů** | ||
- | | 1.1 | Roztavené tuky | ||
- | | 1.2 | Rafinerie jedlých olejů | ||
- | | 1.3 | Výroba a balení margarínu | ||
- | | 1.4 | Výroba a balení jedlých tuků, stáčení jedlých olejů | ||
- | | **2** | **Zpracování mléka, výroba sýrů** | ||
- | | 2.1 | Zpracování čerstvého mléka vč. výroby másla | ||
- | | 2.2 | Výroba, skladování a balení sýrů | ||
- | | 2.3 | Výroba zmrzliny | ||
- | | **3** | **Výroba čokolády a cukrovinek** | ||
- | | 3.1 | Cukrovary | ||
- | | 3.2 | Výroba kakaa | ||
- | | 3.3 | Výroba surovin | ||
- | | 3.4 | Výroba tabulek, dutinek a pralinek | ||
- | | **4** | **Výroba pečiv (pekárny, cukrárny, výroba trvanlivého pečiva)** | ||
- | | 4.1 | Výroba těsta | ||
- | | 4.2 | Prostory, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty | R12 | ||
- | | 4.3 | Umývárny (nádobí) | ||
- | | **5** | **Porážení, | ||
- | | 5.1 | Jatka | R13 | ||
- | | 5.2 | Zpracovávání vnitřností | ||
- | | 5.3 | Dělení masa | R13 | ||
- | | 5.4 | Výroba uzenin | ||
- | | 5.5 | Oddělení vařených uzenin | ||
- | | 5.6 | Oddělení syrových uzenin | ||
- | | 5.7 | Sušárna uzenin | ||
- | | 5.8 | Udírny | ||
- | | 5.9 | Nasolování | ||
- | | 5.10 | Zpracování drůbeže | ||
- | | 5.11 | Krájecí a balicí oddělení | ||
- | | 5.12 | Dílna s prodejním prostorem | ||
- | | **6** | **Zpracování ryb, výroba lahůdek** | ||
- | | 6.1 | Zpracování ryb | ||
- | | 6.2 | Výroba lahůdek | ||
- | | 6.3 | Výroba majonézy | ||
- | | **7** | **Zpracování zeleniny** | ||
- | | 7.1 | Výroba kyselého zelí | ||
- | | 7.2 | Výroba zeleninových konzerv | ||
- | | 7.3 | Sterilizační prostory | ||
- | | 7.4 | Přípravny zeleniny pro zpracování | ||
- | | **8** | **Mokré prostory pro výrobu potravin a nápojů** (pokud nejsou uvedeny zvlášť) | ||
- | | 8.1 | Skladovací sklepy, kvasné sklepy | ||
- | | 8.2 | Stáčírny nápojů, výroba ovocných šťáv | ||
- | | **9** | **Kuchyně, jídelny** | ||
- | | 9.1 | Gastronomické kuchyně (restaurační, | ||
- | | 9.1.1 | do 100 obědů denně | ||
- | | 9.1.2 | nad 100 obědů denně | ||
- | | 9.2 | Kuchyně pro veřejné stravování v domovech, školách, dětských jeslích, sanatoriích | ||
- | | 9.3 | Kuchyně pro veřejné stravování v nemocnicích, | ||
- | | 9.4 | Velké kuchyně pro hromadné stravování v menzách, kantýnách, | ||
- | | 9.5 | Zpracovatelské kuchyně (rychlé občerstvení, | ||
- | | 9.6 | Rozmrazovací a ohřívací kuchyně | ||
- | | 9.7 | Kuchyně kaváren a čajoven, staniční kuchyně | ||
- | | 9.8 | Umývárny (nádobí) | ||
- | | 9.8.1 | Umývárny (nádobí) pro 9.1, 9.4, 9.5 | R12 | ||
- | | 9.8.2 | Umývárny (nádobí) pro 9.2 | R11 | ||
- | | 9.8.3 | Umývárny (nádobí) pro 9.3 | R12 | ||
- | | 9.9 | Jídelny, hostinné prostory, kantýny včetně obslužných a servírovacích chodeb | ||
- | | **10** | ||
- | | 10.1 | Pro nebalené zboží | ||
- | | 10.2 | Pro balené zboží | ||
- | | **11** | ||
- | | 11.1 | Příjem zboží – maso | | | | ||
- | | 11.1.1 | ||
- | | 11.1.2 | ||
- | | 11.2 | Příjem zboží – ryby | R11 | ||
- | | 11.3 | Obslužné chodby pro maso a uzeniny | ||
- | | 11.3.1 | ||
- | | 11.3.2 | ||
- | | 11.4 | Obslužné místo pro chleba, pečivo, nebalené zboží | ||
- | | 11.5 | Obslužné místo pro mléčné výrobky a lahůdky, nebalené zboží | ||
- | | 11.6 | Obslužné chodby pro ryby | ||
- | | 11.6.1 | ||
- | | 11.6.2 | ||
- | | 11.7 | Obslužné místo, vyjma odst. č. 11.3 – 11.6 | ||
- | | 11.8 | Přípravna masa | ||
- | | 11.8.1 | ||
- | | 11.8.2 | ||
- | | 11.9 | Prostory vázání kytic | R11 | ||
- | | 11.10 | Prodejní prostory s pevně zabudovanými pecemi | ||
- | | 11.10.1 | ||
- | | 11.10.2 | ||
- | | 11.11 | Prodejní prostory s pevně zabudovanými fritézami nebo grily | R12 | ||
- | | 11.12 | Prodejní prostory, prostory pro zákazníky | ||
- | | 11.13 | Prostory pro přípravu potravin pro samoobslužné obchody | ||
- | | 11.14 | Registrační pokladny a prostory balení | ||
- | | 11.15 | Venkovní prodejní plochy | ||
- | | **12** | ||
- | | 12.1 | Dezinfekční prostory (mokré) | ||
- | | 12.2 | Předčištění pro sterilizaci | ||
- | | 12.3 | Fekální prostory, vylévací prostory, nečisté prostory ošetřovacích úkonů | ||
- | | 12.4 | Pitevny | ||
- | | 12.5 | Prostory medicínských lázní, hydroterapie, | ||
- | | 12.6 | Umývárny operačních sálů, sádrovny | ||
- | | 12.7 | Sanitární prostory, staniční umývárny | ||
- | | 12.8 | Prostory pro lékařskou diagnostiku a terapii, masáže | ||
- | | 12.9 | Operační prostory | ||
- | | 12.10 | Stanice s nemocničními pokoji a předsíní | ||
- | | 12.11 | Lékařské praxe, denní kliniky | ||
- | | 12.12 | Lékárny | ||
- | | 12.13 | Laboratoře | ||
- | | 12.14 | Kadeřnictví | ||
- | | **13** | ||
- | | 13.1 | Prádelny s průběžnými (rourovými) pračkami nebo s vibračními pračkami | ||
- | | 13.2 | Prostory s pračkami, ze kterých je prádlo vyjímáno nevyždímané | ||
- | | 13.3 | Prostory s mandlováním a žehlením | ||
- | | **14** | ||
- | | 14.1 | Výroba suchých krmiv | ||
- | | 14.2 | Výroba krmiv s použitím tuku a vody | R11 | ||
- | | **15** | ||
- | | 15.1 | Vodní dílna v koželužně | ||
- | | 15.2 | Prostory se stroji na odstraňování masa | R13 | ||
- | | 15.3 | Prostory pro lněné vyztužování kůže | ||
- | | 15.4 | Mastné prostory pro výrobu těsnění | ||
- | | 15.5 | Barvení textilií | ||
- | | **16** | ||
- | | 16.1 | Prostory mokrého broušení | ||
- | | **17** | ||
- | | 17.1 | Mokré mletí | ||
- | | 17.2 | Míchače. Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, | ||
- | | 17.3 | Lisování (tváření). Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, | ||
- | | 17.4 | Odlévání | ||
- | | 17.5 | Glazování | ||
- | | **18** | ||
- | | 18.1 | Řezání a broušení kamene | ||
- | | 18.2 | Tvarování dutého, plochého a stavebního skla | ||
- | | 18.3 | Broušení dutého a plochého skla | R11 | ||
- | | 18.4 | Výroba izolačního skla. Zacházení se suchou maltou | ||
- | | 18.5 | Balení, zasílání plochého skla. Zacházení s antiadhesivy | ||
- | | 18.6 | Leptací a kyselinová lešticí zařízení pro sklo | ||
- | | **19** | ||
- | | 19.1 | Místa omývání betonu | ||
- | | **20** | ||
- | | 20.1 | Sklady olejů a tuků | R12 | ||
- | | 20.2 | Sklady pro balené zboží | ||
- | | 20.3 | Venkovní skladovací prostory | ||
- | | **21** | ||
- | | 21.1 | Moření | ||
- | | 21.2 | Kalírny | ||
- | | 21.3 | Laboratoře | ||
- | | **22** | ||
- | | 22.1 | Galvanizace (zinkování) | ||
- | | 22.2 | Zpracování šedé litiny | ||
- | | 22.3 | Oblasti mechanického opracování kovů (např. soustružení, | ||
- | | 22.4 | Mycí prostory součástí, | ||
- | | **23** | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | | ||
- | | | | | | |
stav/podlahy_predpis_bgr.1646425209.txt.gz · Poslední úprava: 2022/03/04 21:20 autor: karolinas