stav:strechy_sikme_dvv
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| stav:strechy_sikme_dvv [2022/03/07 13:47] – karolinas | stav:strechy_sikme_dvv [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Doplňková vodotěsnící (DVV) šikmých střech ====== | ||
| - | U většiny šikmých střech je vodotěsnící konstrukce složená obvykle z horní skládané vodotěsnící vrstvy a z doplňkové vodotěsnící vrstvy umístěnou pod horní a oddělenou vzduchovou vrstvou; horní skládaná vodotěsnící vrstva může částečně propouštět vodu, doplňková vodotěsnící vrstva pod ní tuto vodu odvádí. | ||
| - | U šikmých střech nad obytným podkrovím, je nutno tuto doplňkovou vodotěsnící vrstvu (DVV) vždy navrhovat – přesným návrhem doplňkové vodotěsnící vrstvy se bude zabývat v současnosti dokončovaná norma: ČSN 73 0607 Hydroizolace staveb – Skládané vodotěsnicí konstrukce. | ||
| - | |||
| - | Do doby uvedení této nové normy jsou vhodnou pomůckou pro návrh DVV tabulky 1 a 2. | ||
| - | |||
| - | Z tabulky 1 se podle podmínek použití popsaných sklonem střechy a počtem dalších zvýšených požadavků (ZP) na fungování krytiny určí požadovaný stupeň těsnosti DVV. | ||
| - | |||
| - | V tabulce 2 jsou uvedeny příklady konstrukcí a materiálů DVV pro jednotlivé stupně těsnosti. | ||
| - | |||
| - | **Zvýšeným požadavkem (ZP) může být:** | ||
| - | * nedodržení doporučeného (bezpečného) sklonu pro střešní krytinu | ||
| - | * konstrukce střechy (členitost, | ||
| - | * využití (např. obytné podkroví) | ||
| - | * klimatické poměry (exponovaná poloha, extrémní zatížení, | ||
| - | * místní podmínky a ustanovení (místní stavební předpisy, nařízení památkové péče, dotčených úřadů, atd.) | ||
| - | |||
| - | **Tabulka 1: Stanovení typu doplňkové vodotěsnící vrstvy (DVV)** | ||
| - | ^ Sklon střechy | ||
| - | | ::: | ||
| - | ^ ≥ BSS | – | PHI 1. stupně | ||
| - | ^ ≥ (BSS – 6°) | ||
| - | ^ ≥ (BSS – 10°) | PHI 3. stupně\\ Třída A | PHI 3. stupně\\ Třída A | PHI 3. stupně\\ Třída A | PHI 3. stupně\\ Třída B | | ||
| - | ^ < (BSS – 10°) | PHI 3. stupně\\ Třída A | PHI 3. stupně\\ Třída B | PHI 3. stupně\\ Třída B | PHI 3. stupně\\ Třída B | | ||
| - | |||
| - | **Poznámky: | ||
| - | |||
| - | Dle ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení musí být střecha nad vnitřním prostředím vzduchotěsná. Je-li vzduchotěsnost závislá pouze na vrstvách z fólie lehkého typu, musí být zajištěna použitím nejméně dvou takových vrstev (např. parotěsnící a doplňková vodotěsnící vrstva). | ||
| - | |||
| - | Tento požadavek je splněn navržením skladby s DVV typu PHI 2. stupně Třídy C (přelepené přesahy fólie DVV). | ||
| - | |||
| - | Pravidla CKPT i výrobci keramických a betonových krytin zakazují používání střešní tašky pro sklony < 10°. | ||
| - | |||
| - | **Legenda: | ||
| - | * BSS = Bezpečný sklon střechy | ||
| - | * DVV = Doplňková vodotěsnící vrstva | ||
| - | * ZP = Zvýšený požadavek | ||
| - | |||
| - | **Tabulka 2: Charakteristika typů doplňkové vodotěsnící vrstvy (DVV) šikmých střech** | ||
| - | ^ Stupeň těsnosti | ||
| - | | PHI 1. stupně | ||
| - | | PHI 2. stupně\\ Třída A | {{ : | ||
| - | | PHI 2. stupně\\ Třída B | {{ : | ||
| - | | PHI 2. stupně\\ Třída C | {{ : | ||
| - | | PHI 3. stupně\\ Třída A | {{ : | ||
| - | | PHI 3. stupně\\ Třída B | {{ : | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
stav/strechy_sikme_dvv.1646657275.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
