stav:strechy_sikme_sklony
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
stav:strechy_sikme_sklony [2022/02/22 08:55] – karolinas | stav:strechy_sikme_sklony [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Sklony střech pro skládané krytiny ====== | ||
- | ^ Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin 1) 2) ||| | ||
- | ^ Skládaná krytina | ||
- | | **Krytina z tašek pálených** | ||
- | | - z tašek obyčejných, | ||
- | | - z tašek drážkových tažených | ||
- | | - z tašek drážkových ražených se spojitou vodní drážkou | ||
- | | - z tašek drážkových ražených s přerušovanou vodní drážkou | ||
- | | - vlnovek (esovek) | ||
- | | - z prejzů | ||
- | | **Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových** | ||
- | | **Krytina z betonových tašek obyčejných** | ||
- | | **Krytina z přírodní břidlice** | ||
- | | - jednoduchá | ||
- | | - dvojitá | ||
- | | __Stoupající řady jednoduché krytí__ | ||
- | | - staroněmecké jednoduché krytí | ||
- | | - šupinové krytí | ||
- | | - krytí formáty s obloukovými řezy | 25° | ::: | | ||
- | | - moravské krytí šupinou | ||
- | | - krytí čtvercem, obdélníkem a kosodélníkem | ||
- | | __Stoupající řady dvojité krytí__ | ||
- | | - staroněmecké dvojité krytí | ||
- | | __Vodorovné řady jednoduché krytí__ | ||
- | | - krytí šestiúhelníkem | ||
- | | __Vodorovné řady dvojité krytí__ | ||
- | | - pravoúhlé dvojité krytí | ||
- | | **Krytina z vláknocementových rovinných prvků** | ||
- | | - jednoduchá | ||
- | | - dvojitá | ||
- | | **Krytina z plechových rovinných desek** | ||
- | | **Krytina z vláknocementových vlnitých desek** | ||
- | | **Krytina z asfaltovláknitých vlnitých desek** | ||
- | | **Krytina z vlnitého plechu a plechů imitujících tvar taškových krytin** | ||
- | | **Krytina z trapézových plechů** | ||
- | | **Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty** | ||
- | | **Krytina z dřevěných šindelů** | ||
- | | - jednoduchá | ||
- | | - dvojitá | ||
- | | **Krytina z asfaltových šindelů** | ||
- | | **Krytina z došků (slámy, rákosu)** | ||
- | |||
- | **POZNÁMKY** | ||
- | |||
- | 1) Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin (bezpečné sklony) zajišťují nepropustnost vůči srážkové vodě bez doplňkových hydroizolačních opatření. | ||
- | |||
- | 2) Hydroizolační kombinace skládaných krytin s pojistnou hydroizolační vrstvou bez ohledu na sklon střešních ploch vychází z projektového záměru nebo údajů výrobců krytin. | ||
- | |||
- | 3) Při délce střešní plochy ve směru sklonu větší než 10 m, v nadmořských výškách nad 600 m n. m. a v nechráněných polohách s intenzivními větry se doporučuje sklony uvedené v tabulce 1 zvětšit nejméně o 5°. | ||
- | |||
- | A) Typ pálené drážkové tašky stanoví výrobce ve svých technických podkladech. | ||
- | |||
- | B) V tabulce jsou uvedeny mezní sklony střechy. Bezpečné sklony střechy pro různé krytí a různé velikosti. | ||
- | |||
- | C) Mezní sklon střechy je nejmenší hranice sklonu střechy, která se v praxi považuje za bezpečnou proti průniku stékající dešťové vody krytinou bez spolupůsobení dalších vrstev střešního pláště pro zvolený druh krytí. | ||
- | |||
- | D) Menší sklony podle doporučení výrobce; také v závislosti na přesahu krytinových prvků a způsobu jejich těsnění. | ||
- | |||
- | E) Uváděný sklon se také vztahuje na krytiny z tuhých plastů obdobného tvaru. | ||
- | |||
- | F) Na menších sklonech zpravidla natavovány na pojistný asfaltový pás. | ||
- | |||
- | G) Životnost závisí na sklonu střechy. Platí zásada: čím strmější střecha, tím je delší životnost. | ||
- | |||
- | H) Sklon střechy má být alespoň 45˚ (100 %), ve větrných oblastech alespoň 50˚ (119 %). | ||
- | |||
- | **Zdroje: | ||
- | * ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (1.1999) | ||
- | * Cech klempířů, | ||
stav/strechy_sikme_sklony.1645516512.txt.gz · Poslední úprava: 2022/02/22 08:55 autor: karolinas