Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stav:stropy_drevo_prurezy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
stav:stropy_drevo_prurezy [2022/03/11 11:40] karolinasstav:stropy_drevo_prurezy [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Orientační rozměry průřezů dřevěných stropních konstrukcí ====== 
-===== Dřevěné stropní konstrukce ===== 
-^  Stropní konstrukce – schéma                                                                                                                                                              ^  Dimenze prvků                                                                                                                                                                                              Poznámka                                                                                                                                                                                      ^ 
-| **Dřevěné trámové stropy**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ||| 
-|  {{ :stav:orientacni_rozmery_prurezu_drevenych_stropnich_kci_drevene_tramove_stropy.png?600&direct }}                                                                                     | h = 20 L + 180 (mm) \\ L - rozpětí (m)\\ b = 2/3 až 3/4 h\\ \\ Konstantní hodnota 180 \\ se mohla uvažovat 160\\ pro obytné místnosti \\ a 200 pro školní místnosti.\\ \\ Vzdálenost trámů 0,75 až 1,25m.  | Obvyklý rozpon stropní \\ konstrukce do cca 6,5m.\\ \\ Délka uložení zhlaví:\\ min. 100mm do rozponu 2,0m, min. 150mm do rozponu 4,0m, min. 200mm do rozponu 6,0m\\                            | 
-| **Dřevěné trámové stropy s rákosníky**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ||| 
-|  {{ :stav:orientacni_rozmery_prurezu_drevenych_stropnich_kci_drevene_tramove_stropy_s_rakosniky.png?600&direct }}                                                                         | Dimenze prvků jako u dřevěných trámových stropů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 
-| **Kazetové dřevěné stropy**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ||| 
-|  {{ :stav:orientacni_rozmery_prurezu_drevenych_stropnich_kci_kazetove_stropy.png?600&direct }}                                                                                            | Dimenze prvků jako u dřevěných trámových stropů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 
-| **Fošnová stropní konstrukce**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ||| 
-|  {{ :stav:orientacni_rozmery_prurezu_drevenych_stropnich_kci_fosnova_kce.png?600&direct }}                                                                                                | Rozměr fošen: \\ 50 až 80 / 200 až 260mm\\ \\ Vzdálenost fošen 0,6 až 1,2m                                                                                                                                 | Obvyklé rozpony stropní konstrukce 4,0 až 5,0m.\\ \\ Ztužení provedeno Ondřejovými kříži z prken cca 18/20mm nebo hranolů cca 50/50mm. Ramena Ondřejových křížů vystřídána po cca 0,8 až 1,2m.  | 
-| **Povalová stropní konstrukce**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ||| 
-|  {{ :stav:orientacni_rozmery_prurezu_drevenych_stropnich_kci_povalova_kce.png?600&direct }}                                                                                               | h = 20 L + 60 (mm) \\  L - rozpětí (m)                                                                                                                                                                     | Délka uložení min. 80mm\\ \\ Běžné rozpětí stropu 4,0 až 4,5m, max. do 7,5m                                                                                                                    | 
-| Pozn.: Možnosti spřažení jednotlivých povalů: \\ - hmoždinkami z tvrdého dřeva po cca 0,8 až 1,2m,\\ - ocelovými skobami tvaru "Z", \\ - klíny z tvrdého dřeva prostřídanými po cca 0,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ||| 
  
- 
-**Legenda značení:** 
-  * h – výška stropního trámu 
-  * b – šířka stropního trámu 
- 
-**Zdroj:** Vlček Milan – Moudrý Ivan – Novotný Miloslav – Beneš Petr – Maceková Věra. Poruchy a rekonstrukce staveb. Brno: Nakladatelství ERA. 2001. 220 s. ISBN 80-86517-10-1.  
stav/stropy_drevo_prurezy.1646995214.txt.gz · Poslední úprava: 2022/03/11 11:40 autor: karolinas