stav:stropy_zb_prurezy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| stav:stropy_zb_prurezy [2022/03/10 10:25] – [Desky] karolinas | stav:stropy_zb_prurezy [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| - | ====== Orientační rozměry průřezů železobetonových prvků pozemních staveb ====== | ||
| - | ===== Desky ===== | ||
| - | |||
| - | ^ Statické působení prvku | ||
| - | | **Jednosměrně vyztužené – působící v jednom směru** | ||
| - | | Prostě uložená | ||
| - | | {{: | ||
| - | | Spojitá prostě uložená | ||
| - | | {{ : | ||
| - | | Vetknutá | ||
| - | | {{ : | ||
| - | | Spojitá vetknutá | ||
| - | | {{ : | ||
| - | | Převislá – konzolové zatížení pohyblivým zatížením | ||
| - | | Převislá – konzolové přístřešky | ||
| - | | {{ : | ||
| - | ===== Sloupy ===== | ||
| - | ===== Nosníky ===== | ||
| - | |||
| - | |||
stav/stropy_zb_prurezy.1646904341.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
