stav:zemni_prace_vykopy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Následující verze | Předchozí verze | ||
stav:zemni_prace_vykopy [2022/02/25 23:17] – vytvořeno karolinas | stav:zemni_prace_vykopy [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Zemní práce – Stabilita stěn a výkopů ====== | ||
- | Výkopy mohou mít šikmé (svahované) nebo svislé stěny. Svislé stěny dělíme na pažené a nepažené. | ||
- | |||
- | ^ Maximální hloubka nepaženého svahu se svislými stěnami | ||
- | | Soudržné zeminy v intravilánu (zastavěná oblast) | ||
- | | Soudržné zeminy v extravilánu (nezastavěná oblast) | ||
- | | Nesoudržné zeminy | ||
- | | Pro větší hodnoty je nutno použít svahovaný nebo pažený výkop. | ||
- | |||
- | **Svahovaný výkop:** | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | **Zásady: | ||
- | * a) Při výkopu hlubším než 6 m, je nutno stabilitu svahu při daném sklonu posoudit statickým výpočtem. | ||
- | * b) Sklon svahu výkopu pro danou hloubku a zeminu je vhodné konzultovat s geologem, zejména ve skalních horninách. Orientačně se lze řídit hodnotami, které doporučuje norma ČSN 73 3050 (1986). |
stav/zemni_prace_vykopy.1645827469.txt.gz · Poslední úprava: 2022/02/25 23:17 autor: karolinas