stp:obytne_budovy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
stp:obytne_budovy [2022/01/04 23:16] – karolinas | stp:obytne_budovy [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Funkční části podlahy ====== | ||
- | ===== Úroveň podlahy ===== | ||
- | |||
- | Úroveň podlahy obytných místností musí být nejméně 150 mm nad nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu nebo terasy na terénu v pásmu širokém | ||
- | * 5,0 m od obvodové stěny s osvětlovacím otvorem | ||
- | * 1,0 m od obvodové stěny bez osvětlovacího otvoru | ||
- | a nejméně 500 mm nad hladinou podzemní vody, pokud místnost není chráněna před nežádoucím působením vody technickými prostředky. | ||
- | |||
- | ===== Ochranná zábradlí pro obytné budovy ===== | ||
- | |||
- | Musí se zřídit u všech pochůzných ploch, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup v případě, že volný prostor je hlubší a širší než odpovídá ČSN 74 3305. | ||
- | |||
- | Nejmenší dovolená výška zábradlí včetně madla je stanovena v závislosti na hloubce volného prostoru: | ||
- | |||
- | | a) snížená - 900 mm | pokud je hloubka volného prostoru nejvýše 3 m | | ||
- | | b) základní - 1000 mm | ve všech případech, | ||
- | | c) zvýšená - 1100 mm || | ||
- | | c1) pokud je hloubka volného prostoru větší než 12 m nebo || | ||
- | | c2) pochůzná plocha se ve vzdálenosti menší než 1 m svažuje k volnému okraji sklonem větším než 10 % nebo stupňovitě, | ||
- | | d) zvláštní - 1200 mm | pokud je hloubka volného prostoru větší než 30 m | | ||
- | |||
- | Další podmínky pro úpravu zábradlí stanovuje ČSN 74 3305. | ||
- | |||
- | ====== Prostory bytu ====== | ||
- | ===== Základní ustanovení ===== | ||
- | Řešení bytu musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1 800 mm x 600 mm x 1 800 mm do všech obytných místností. | ||
- | |||
- | Obytná místnost pro spaní nesmí sloužit jako jediný průchod do do další místnosti nebo do příslušenství bytu kromě případu, kdy příslušenství je určeno pouze uživatelům průchozí ložnice. | ||
- | |||
- | Doporučuje se, aby každý byt ve 2. a vyšším podlaží bytového domu měl alespoň zčásti otevřený, přiměřeně velký prostor s možností oslunění (lodžii, balkon nebo terasu). | ||
- | |||
- | V 10. a vyšším podlaží se nemají zřizovat balkony. | ||
- | |||
- | ===== Vstupní prostor do bytu ===== | ||
- | |||
- | Vstupní prostor do bytu, např. předsíň musí mít po zabudování nábytku rozměry: | ||
- | | Šířka | ||
- | | Prostor má charakter spojovací chodby | ||
- | | Podchodná výška (prostor pod stropem je využit jako úložný prostor) | ||
- | |||
- | ===== Obytné místnosti ===== | ||
- | |||
- | Obytná místnost musí mít plochu alespoň 8 m2. | ||
- | |||
- | Pokud byt tvoří jediná místnost, musí mít plochu nejméně 16 m2. | ||
- | |||
- | ==== Šířky místností ==== | ||
- | Šířka místnosti nemá být menší než | ||
- | | Obývací pokoj | 3 300 mm | | ||
- | | Jednolůžková ložnice | ||
- | | Dvoulůžková ložnice | ||
- | | Obytná kuchyně v bytech s 1 a 2 obytnými místnostmi | ||
- | |||
- | ==== Kuchyně ==== | ||
- | |||
- | Šířka volného prostoru před kuchyňským zařízením | ||
- | |||
- | | Jednořadé uspořádání | ||
- | | Dvouřadé uspořádání | ||
- | |||
- | |||
- | ====== Příslušenství bytu ====== | ||
- | |||
- | V každém bytě musí být navrženo příslušenství zahrnující nejméně prostory: | ||
- | * vstupní | ||
- | * pro vaření | ||
- | * pro uskladnění potravin | ||
- | * pro osobní hygienu | ||
- | * pro umístění záchodové mísy | ||
- | * pro uložení úklidových předmětů | ||
- | Byt může obsahovat i další příslušenství (např. místnost pro domácí práce, šatna, komora pro předměty občasné potřeby, a jiné). | ||
- | |||
- | |||
- | ====== Prostory pro osobní hygienu ====== | ||
- | |||
- | ====== Domovní komunikace ====== | ||
- | |||
- | ====== Schodiště ====== | ||
- | |||
- | ====== Domovní vybavení ====== | ||
- | |||
- | ====== Výtahy ====== | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
stp/obytne_budovy.1641334611.txt.gz · Poslední úprava: 2022/01/04 23:16 autor: karolinas