stp:obytne_budovy
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
stp:obytne_budovy [2022/01/07 11:44] – [Výtahy] karolinas | stp:obytne_budovy [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
- | ====== Funkční části podlahy ====== | ||
- | ===== Úroveň podlahy ===== | ||
- | |||
- | Úroveň podlahy obytných místností musí být nejméně 150 mm nad nejvyšší úrovní přilehlého upraveného terénu nebo terasy na terénu v pásmu širokém | ||
- | * 5,0 m od obvodové stěny s osvětlovacím otvorem | ||
- | * 1,0 m od obvodové stěny bez osvětlovacího otvoru | ||
- | a nejméně 500 mm nad hladinou podzemní vody, pokud místnost není chráněna před nežádoucím působením vody technickými prostředky. | ||
- | |||
- | ===== Ochranná zábradlí pro obytné budovy ===== | ||
- | |||
- | Musí se zřídit u všech pochůzných ploch, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup v případě, že volný prostor je hlubší a širší než odpovídá ČSN 74 3305. | ||
- | |||
- | Nejmenší dovolená výška zábradlí včetně madla je stanovena v závislosti na hloubce volného prostoru: | ||
- | |||
- | | a) snížená - 900 mm | pokud je hloubka volného prostoru nejvýše 3 m | | ||
- | | b) základní - 1000 mm | ve všech případech, | ||
- | | c) zvýšená - 1100 mm || | ||
- | | c1) pokud je hloubka volného prostoru větší než 12 m nebo || | ||
- | | c2) pochůzná plocha se ve vzdálenosti menší než 1 m svažuje k volnému okraji sklonem větším než 10 % nebo stupňovitě, | ||
- | | d) zvláštní - 1200 mm | pokud je hloubka volného prostoru větší než 30 m | | ||
- | |||
- | Další podmínky pro úpravu zábradlí stanovuje ČSN 74 3305. | ||
- | |||
- | ====== Prostory bytu ====== | ||
- | ===== Základní ustanovení ===== | ||
- | Řešení bytu musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1 800 mm x 600 mm x 1 800 mm do všech obytných místností. | ||
- | |||
- | Obytná místnost pro spaní nesmí sloužit jako jediný průchod do do další místnosti nebo do příslušenství bytu kromě případu, kdy příslušenství je určeno pouze uživatelům průchozí ložnice. | ||
- | |||
- | Doporučuje se, aby každý byt ve 2. a vyšším podlaží bytového domu měl alespoň zčásti otevřený, přiměřeně velký prostor s možností oslunění (lodžii, balkon nebo terasu). | ||
- | |||
- | V 10. a vyšším podlaží se nemají zřizovat balkony. | ||
- | |||
- | ===== Vstupní prostor do bytu ===== | ||
- | |||
- | Vstupní prostor do bytu, např. předsíň musí mít po zabudování nábytku rozměry: | ||
- | | Šířka | ||
- | | Prostor má charakter spojovací chodby | ||
- | | Podchodná výška (prostor pod stropem je využit jako úložný prostor) | ||
- | |||
- | ===== Obytné místnosti ===== | ||
- | |||
- | Obytná místnost musí mít plochu alespoň 8 m2. | ||
- | |||
- | Pokud byt tvoří jediná místnost, musí mít plochu nejméně 16 m2. | ||
- | |||
- | ==== Šířky místností ==== | ||
- | Šířka místnosti nemá být menší než | ||
- | | Obývací pokoj | 3 300 mm | | ||
- | | Jednolůžková ložnice | ||
- | | Dvoulůžková ložnice | ||
- | | Obytná kuchyně v bytech s 1 a 2 obytnými místnostmi | ||
- | |||
- | ==== Kuchyně ==== | ||
- | |||
- | Šířka volného prostoru před kuchyňským zařízením | ||
- | |||
- | | Jednořadé uspořádání | ||
- | | Dvouřadé uspořádání | ||
- | |||
- | |||
- | ====== Příslušenství bytu ====== | ||
- | |||
- | V každém bytě musí být navrženo příslušenství zahrnující nejméně prostory: | ||
- | * vstupní | ||
- | * pro vaření | ||
- | * pro uskladnění potravin | ||
- | * pro osobní hygienu | ||
- | * pro umístění záchodové mísy | ||
- | * pro uložení úklidových předmětů | ||
- | Byt může obsahovat i další příslušenství (např. místnost pro domácí práce, šatna, komora pro předměty občasné potřeby, a jiné). | ||
- | |||
- | |||
- | ====== Prostory pro osobní hygienu ====== | ||
- | ===== Základní ustanovení ===== | ||
- | |||
- | Jeden prostor pro osobní hygienu v těchto bytech musí být přímo přístupný z komunikačního prostoru bytu. | ||
- | |||
- | Prostor se záchodovou mísou nesmí být přístupný z obytných místností, | ||
- | |||
- | ===== Umyvadla ===== | ||
- | |||
- | | 4 a více obytných místností | ||
- | |||
- | V každém podlaží vícepodlažního bytu, ve kterém je instalována záchodová mísa, musí být umývadlo nebo umývátko, které však v těchto bytech nenahrazuje umývadlo. | ||
- | |||
- | ===== Záchodové mísy ===== | ||
- | |||
- | ^ Kategorie bytu ^ Počet záchodových mís ^ | ||
- | | 1 a 2 obytné místnosti | ||
- | | 3 a 4 obytné místnosti | ||
- | | 5 a více obytných místností | ||
- | |||
- | Jsou-li tyto byty vícepodlažní, | ||
- | |||
- | Druhou záchodovou mísu v těchto bytech je možné umístit buď v samostatné místnosti (záchodě), | ||
- | |||
- | Tento prostor pro osobní hygienu může být přístupný z ložnice, pokud je určen jen uživatelům této ložnice. | ||
- | |||
- | ===== Nejmenší půdorysné rozměry záchodu ===== | ||
- | |||
- | a) Záchod se záchodovou mísou splachovanou vysoko nebo středně položeným nádržkovým splachovačem, | ||
- | - při otevírání dveří ven 900 x 1 100 mm | ||
- | - při otevírání dveří dovnitř 900 x 1 500 mm | ||
- | |||
- | b) Záchod se záchodovou mísou splachovanou nádržkovým splachovačem položeným na míse nebo nízko, nebo se závěsnou či speciální záchodovou mísou délky 640 mm až 680 mm | ||
- | - při otevírání dveří ven 900 x 1 200 mm | ||
- | - při otevírání dveří dovnitř 900 x 1 550 mm | ||
- | |||
- | Při bočním umístění dveří otevíraných ven se doporučuje zvětšit rozměr 1 100 mm nejméně na 1 200 mm a rozměr 1 200 mm nejméně na 1 300 mm. | ||
- | |||
- | Doporučuje se navrhovat přednostně záchody s dveřmi otevíranými ven. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | ===== Nejmenší půdorysné rozměry prostoru pro osobní hygienu a prostoru pro umístění záchodové mísy ===== | ||
- | |||
- | |||
- | Odvozují se z velikosti zařizovacích předmětů a z nutných vzdáleností mezi nimi a stěnami. | ||
- | |||
- | Mají být dodrženy tyto nejmenší vzdálenosti: | ||
- | | a) | vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem v kterékoliv jeho poloze | ||
- | | b) | vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo otopným tělesem | ||
- | | c) | průchod mezi vanou nebo umyvadlem nebo otopným tělesem | ||
- | | d) | vzdálenost mezi stěnou o osou umyvadla a stěnou a osou záchodové mísy | ||
- | |||
- | ====== Domovní komunikace ====== | ||
- | |||
- | ===== Hlavní domovní komunikace v obytné budově ===== | ||
- | Nesmí být užší než šířka schodišťového ramene. | ||
- | |||
- | Musí vyhovovat požadavkům ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833. | ||
- | |||
- | Musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1 950 mm x 800 mm x 1 950 mm do všech bytů. | ||
- | |||
- | ===== Vedlejší domovní komunikace nesloužící přístupu do bytů ===== | ||
- | V bytových domech nesmí být užší než 1 100 mm. | ||
- | |||
- | V rodinných domech nesmí být užší než 900 mm. | ||
- | |||
- | Musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1 800 mm x 600 mm x 1 800 mm do všech bytů. | ||
- | |||
- | ===== Hlavní vstup ===== | ||
- | Hlavní vstup do bytového domu z veřejné komunikace, vstupy do bytů z otevřených pavlačí a hlavní vstup do rodinného domu musí mít zádveří. | ||
- | |||
- | Doporučuje se navrhovat ochranu prostoru před hlavním vstupem do obytné budovy a ochranu vstupů do bytů z otevřených pavlačí proti povětrnosti. | ||
- | |||
- | Vstupní dveře do bytu se mají otevírat do jeho vstupního prostoru. | ||
- | |||
- | ===== Minimální šířky dveří ===== | ||
- | | Hlavní vstupní dveře (světlá šířka otvoru) | ||
- | | Vstupní dveře do budovy v bytových domech a dveře zádveří (dveře nesmí být otáčivé nebo kývavé) | ||
- | | Prostoru pro osobní hygienu a prostoru pro umístění záchodové mísy | ||
- | | Místnosti pro ukládání odpadků a místnosti domovního vybavení části b) v bytových domech | ||
- | |||
- | ====== Schodiště ====== | ||
- | Pro projektování schodišť v obytných budovách platí ČSN 73 4130. | ||
- | |||
- | Uvnitř vícepodlažních bytů mohou být schodiště neoddělená od ostatních prostorů, nejsou-li tyto prostory určeny ke spaní. | ||
- | |||
- | ===== Nejmenší průchodné šířky schodišťových ramen hlavních schodišť dle ČSN 73 4130 ===== | ||
- | |||
- | | Rodinné domy | 900 mm | | ||
- | | Bytové domy | 1 100 mm | | ||
- | |||
- | Musí vyhovovat ČSN 73 0802. | ||
- | |||
- | ===== Sklon schodišťových ramen ===== | ||
- | ^ Bytové domy | Ve všech bytových domech s výtahem a uvnitř bytů | < 35º | | ||
- | | ::: | Ve všech bytových domech bez výtahu | ||
- | | ::: | Schodiště uvnitř bytů s konstrukční výškou < 3 000 mm | ||
- | | ::: | Schodiště podzemních podlaží | ||
- | | ::: | Schodiště na půdu | ::: | | ||
- | ^ Rodinné domy | Schodišťové ramena hlavních schodišť do obytných podlaží | ||
- | | ::: | Pokud konstrukční výška < 3 000 mm | možno 41º | | ||
- | |||
- | |||
- | ====== Domovní vybavení ====== | ||
- | ===== Bytové domy ===== | ||
- | |||
- | ^ a) musí být | domovní schránky | ||
- | | ::: | prostor pro ukládání dětských kočárků, jízdních kol a vozíků pro invalidy | ||
- | | ::: | místnosti pro uskladňování předmětů, | ||
- | | ::: | prostory a zařízení pro vytápění v domech s ústředním vytápěním | ||
- | | ::: | prostor pro palivo v domech s lokálním vytápěním | ||
- | | ::: | prostor pro hygienicky a požárně nezávadné ukládání odpadků | ||
- | | ::: | odstavné a parkovací plochy, garážová stání pro osobní automobily | ||
- | ^ b) mohou být další prostory a zařízení, | ||
- | | ::: | úklidovou komoru s výlevkou a výtokem teplé vody | | ||
- | | ::: | sušárnu, případně prádelnu a žehlírnu | ||
- | | ::: | zařízení pro klepání koberců | ||
- | | ::: | místnost pro shromažďování obyvatel s víceúčelovým využitím | ||
- | | ::: | úpravu plochých střech pro rekreační účely nebo pro sušení prádla | ||
- | |||
- | Poznámka: Platí přiměřeně i pro rodinné domy. | ||
- | |||
- | ===== Domovní schránky ===== | ||
- | Umístěny tak aby umožňovali vkládání zásilek bez nutnosti otevírat uzamykatelné dveře. | ||
- | |||
- | Umístění schránek uspořádaných ve skupině | ||
- | | Vzdálenost spodního okraje dolní schránky od úrovně podlahy | ||
- | | Vzdálenost horního okraje dolní schránky od úrovně podlahy | ||
- | Nejméně 25% schránek ze skupiny musí být v rozmezí 700 mm až 1 200 mm od úrovně podlahy s ohledem na osoby se sníženou pohyblivostí. | ||
- | ===== Místnosti pro ukládání odpadků a místnosti domovního vybavení části b) v bytových domech ===== | ||
- | | musí mít | Světlá výška | ||
- | | ::: | Šířka dveří | ||
- | |||
- | ===== Ostatní místnosti a prostory domovního vybavení v bytových domech, do kterých se vstupuje ===== | ||
- | | mohou mít | Světlá výška | ||
- | ===== Místnosti a prostory domovního vybavení rodinných domů, do kterých se vstupuje ===== | ||
- | | musí mít | Světlá výška | ||
- | | ::: | Světlá výška | ||
- | |||
- | U místnosti pro údržbu, žehlírny, apod. v bytových domech je účelné zřizovat záchod s umývadlem. | ||
- | |||
- | Slouží-li tento záchod současně pro více zařízení v domě, může být umístěn o jedno podlaží výše nebo níže než tato zařízení. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ====== Výtahy ====== | ||
- | Osobním výtahem vyhovujícím zvláštnímu předpisu (nařízení vlády č. 27/2003 Sb.), umožňujícím současnou dopravu nejméně čtyř osob musí být vybaveny bytové domy, které mají vstupy do bytů: | ||
- | |||
- | * a) v pátém až osmém nadzemním podlaží; nebo | ||
- | * b) v devátém nadzemním podlaží, mají hlavní vstup do nadzemního podlaží, úroveň jejich prvního nadzemního podlaží je nejvýše 300 mm nad nejvyšším bodem přilehlého terénu v pásmu širokém 5 000 mm po obvodu domu a jejich výška nepřesahuje 22,50 m; | ||
- | |||
- | Výška objektu se pro tento účel měří od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží. Měří se na straně vstupu do budovy ke kterému směřuje přístupová komunikace nebo u něhož je umístěna nástupní plocha pro požární vozidla (viz obrázek). | ||
- | * c) ve čtvrtém nadzemním podlaží, jestliže mají hlavní vstup do podzemního podlaží. | ||
- | |||
- | Doporučuje se však, aby tyto domy, uvedené v odstavcích a), b), c) byly vybaveny výtahem umožňující jeho užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, dopravu nábytku nebo nemocného na nosítkách. | ||
- | |||
- | Domy o čtyřech nadzemních podlažích musí mít takové stavebně technické řešení, aby umožnilo dodatečné zřízení výtahu alespoň pro 4 osoby. | ||
- | |||
- | Osobním výtahem nemusí být vybaveny nástavby a vestavby ve stávajících bytových domech, které mají vstupy do bytů v pátém nadzemním podlaží. V projektové dokumentaci mají být vytvořeny stavební podmínky pro případné další zřízení výtahu. U nástaveb a vestaveb bytových domů s byty v pátém nadzemním podlaží se existující výtahy nemusí do tohoto podlaží prodlužovat. Pokud se jedná o byty se vstupy do bytů ve vyšším než pátém nadzemním podlaží, musí se stávající výtah prodloužit, | ||
- | |||
- | Domy se vstupy do bytů v devátém a vyšším nadzemním podlaží o výšce přesahující 22,50 m mají mít počet výtahů odvozen ze špičkového provozu, musí však mít nejméně dva výtahy. Alespoň jeden z nich musí umožňovat užívání osobami i s omezenou schopností pohybu a orientace, dopravu nábytku nebo nemocného na nosítkách. Výtahy mají být vybaveny sběrným zařízením směrem dolů. | ||
- | |||
- | Obytné domy s výškou větší než 30 m musí být vybaveny nejméně jedním evakuačním výtahem podle 9.6.5 ČSN 73 0802:2002. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | **Zdroj** | ||
- | * ČSN 73 4301 Obytné budovy (6.2004); Změna: Z1 (7.2005); Změna: Z2 (9.2009) | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
stp/obytne_budovy.1641552280.txt.gz · Poslední úprava: 2022/01/07 11:44 autor: karolinas