Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tzb:site_prostorove_usporadani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tzb:site_prostorove_usporadani [2022/06/06 22:15] – [Příloha A (normativní)] karolinastzb:site_prostorove_usporadani [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ====== 
-===== Příloha A (normativní) ===== 
- 
- 
-**Tabulka A.1 – Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m 1) ** 
- 
-^  Druh sítí                                              |^  Silové kabely do                                      |||^  Sdělovací kabely  ^  Plynovodní \\ potrubí 2)                   |^  Vodovodní sítě a přípojky  ^  Tepelné sítě  ^  Kabelovody  ^  Stokové sítě a kanalizační přípojky  ^  Potrubní pošta  ^  Kolektor  ^  Koleje tramvajové dráhy  ^ 
-| :::                                                     | :::           ^  1 kV              ^  10 kV    ^  35kV     ^  220 kV      | :::                ^  do \\ 0,005 MPa           ^  do \\ 0,4 MPa  | :::                         | :::            | :::          | :::                                   | :::              | :::        | :::                       | 
-| :::                                                     | :::           ^  1                 ^  2        ^  3        ^  4           ^  5                 ^  6                         ^  7              ^  8                          ^  9             ^  10          ^  11                                   ^  12              ^  13        ^  14                       ^ 
-| **silové kabely do**                     | 1 kV          |  0,05 15)          |  0,15     |  0,20     |  0,20        |  0,30 3)  0,10 4)  |  0,40                      |  0,60           |  0,40                       |  0,30          |  0,10        |  0,50                                 |  0,50            |  5)        |  1,00                     | 
-| :::                                      | 10 kV         |  0,15              |  0,15     |  0,20     |  0,20        |  0,80 3)  0,30 4)  |  0,40                      |  0,60           |  0,40                       |  0,70          |  0,30        |  0,50                                 |  0,50            |  5)        |  1,00                     | 
-| :::                                      | 35 kV         |  0,20              |  0,20     |  0,20     |  0,20        |  0,80 3)  0,30 4)  |  0,40                      |  0,60           |  0,40                       |  1,00          |  0,30        |  0,50                                 |  0,50            |  5)        |  1,00                     | 
-| :::                                      | 220 kV        |  0,20              |  0,20     |  0,20     |  0,50 6)     |  0,80 7) 8)        |  0,40                      |  0,60 9)        |  0,40                       |  2,00 6)       |  0,50        |  1,00                                 |  0,50 8)         |  5)        |  1,00                     | 
-| **sdělovací kabely**                                    ||  0,30 3)           |  0,80 3)  |  0,80 3)  |  0,80 7) 8)  |  10)               |  0,40                      |  0,40           |  0,40                       |  0,80 11)      |  0,30        |  0,50                                 |  0,20            |  0,30      |  1,00                     | 
-| :::                                                     | :::           |  0,10 4)           |  0,30 4)  |  0,30 4)  |  :::         |  :::               |  :::                       |  :::            |  :::                        |  :::           |  :::         |  :::                                  |  :::             |  :::       |  :::                      | 
-| **plynovodní potrubí 2)**                | do 0,005 MPa  |  0,40              |  0,40     |  0,40     |  0,40        |  0,40              |  0,40                      |  0,40           |  0,50 12)                   |  0,50          |  0,40        |  1,00 12)                             |  0,40            |  0,40      |  1,20                     | 
-| :::                                      | do 0,4 MPa    |  0,60              |  0,60     |  0,60     |  0,60 9)     |  0,40              |  0,40                      |  0,40           |  0,50                       |  0,50          |  1,00        |  1,00                                 |  0,40            |  1,00      |  1,20                     | 
-| **vodovodní sítě a přípojky**                           ||  0,40              |  0,40     |  0,40     |  0,40        |  0,40              |  0,50 12)                  |  0,50           |  0,60                       |  1,00 13)      |  0,60        |  0,60                                 |  0,50            |  0,60      |  1,20                     | 
-| **tepelné sítě**                                        ||  0,30              |  0,70     |  1,00     |  2,00 6)     |  0,80 11)          |  0,50                      |  0,50           |  1,00 13)                   |                |  0,30        |  0,30                                 |  0,30            |  0,30      |  1,20                     | 
-| **kabelovody**                                          ||  1,00              |  0,30     |  0,30     |  0,50        |  0,30              |  0,40                      |  1,00           |  0,60                       |  0,30          |              |  0,30                                 |  0,20            |  0,30      |  1,20                     | 
-| **stokové sítě a kanalizační přípojky**                 ||  0,50              |  0,50     |  0,50     |  1,00        |  0,50              |  1,00 12)                  |  1,00           |  0,60                       |  0,30          |  0,30        |                                       |  0,30            |  0,30 14)  |  1,20                     | 
-| **potrubní pošta**                                      ||  0,50              |  0,50     |  0,50     |  0,50 8)     |  0,20              |  0,40                      |  0,40           |  0,50                       |  0,30          |  0,20        |  0,30                                 |                  |  0,30      |  1,20                     | 
-| **kolektor**                                            ||  5)                |  5)       |  5)       |  5)          |  0,30              |  0,40                      |  1,00           |  0,60                       |  0,30          |  0,30        |  0,30 14)                             |  0,30            |            |  1,20                     | 
-| **koleje tramvajové dráhy**                             ||  1,00              |  1,00     |  1,00     |  1,00        |  1,00              |  1,20                      |  1,20           |  1,20                       |  1,20          |  1,20        |  1,20                                 |  1,20            |  1,20      |                           | 
- 
- 
  
tzb/site_prostorove_usporadani.1654546514.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas