Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


tzb:site_prostorove_usporadani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
tzb:site_prostorove_usporadani [2022/06/07 15:46] – [Tabulka] karolinastzb:site_prostorove_usporadani [Neznámé datum] (aktuální) – odstraněno - upraveno mimo DokuWiki (Neznámé datum) 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení ====== 
-===== Příloha A (normativní) ===== 
- 
- 
-**Tabulka A.1 – Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m 1) ** 
- 
-^  Druh sítí                                              |^  Silové kabely do                                      |||^  Sdělovací kabely  ^  Plynovodní \\ potrubí 2)                   |^  Vodovodní sítě a přípojky  ^  Tepelné sítě  ^  Kabelovody  ^  Stokové sítě a kanalizační přípojky  ^  Potrubní pošta  ^  Kolektor  ^  Koleje tramvajové dráhy  ^ 
-| :::                                                     | :::           ^  1 kV              ^  10 kV    ^  35kV     ^  220 kV      | :::                ^  do \\ 0,005 MPa           ^  do \\ 0,4 MPa  | :::                         | :::            | :::          | :::                                   | :::              | :::        | :::                       | 
-| :::                                                     | :::           ^  1                 ^  2        ^  3        ^  4           ^  5                 ^  6                         ^  7              ^  8                          ^  9             ^  10          ^  11                                   ^  12              ^  13        ^  14                       ^ 
-| **silové kabely do**                     | 1 kV          |  0,05 15)          |  0,15     |  0,20     |  0,20        |  0,30 3)  0,10 4)  |  0,40                      |  0,60           |  0,40                       |  0,30          |  0,10        |  0,50                                 |  0,50            |  5)        |  1,00                     | 
-| :::                                      | 10 kV         |  0,15              |  0,15     |  0,20     |  0,20        |  0,80 3)  0,30 4)  |  0,40                      |  0,60           |  0,40                       |  0,70          |  0,30        |  0,50                                 |  0,50            |  5)        |  1,00                     | 
-| :::                                      | 35 kV         |  0,20              |  0,20     |  0,20     |  0,20        |  0,80 3)  0,30 4)  |  0,40                      |  0,60           |  0,40                       |  1,00          |  0,30        |  0,50                                 |  0,50            |  5)        |  1,00                     | 
-| :::                                      | 220 kV        |  0,20              |  0,20     |  0,20     |  0,50 6)     |  0,80 7) 8)        |  0,40                      |  0,60 9)        |  0,40                       |  2,00 6)       |  0,50        |  1,00                                 |  0,50 8)         |  5)        |  1,00                     | 
-| **sdělovací kabely**                                    ||  0,30 3)           |  0,80 3)  |  0,80 3)  |  0,80 7) 8)  |  10)               |  0,40                      |  0,40           |  0,40                       |  0,80 11)      |  0,30        |  0,50                                 |  0,20            |  0,30      |  1,00                     | 
-| :::                                                     | :::           |  0,10 4)           |  0,30 4)  |  0,30 4)  |  :::         |  :::               |  :::                       |  :::            |  :::                        |  :::           |  :::         |  :::                                  |  :::             |  :::       |  :::                      | 
-| **plynovodní potrubí 2)**                | do 0,005 MPa  |  0,40              |  0,40     |  0,40     |  0,40        |  0,40              |  0,40                      |  0,40           |  0,50 12)                   |  0,50          |  0,40        |  1,00 12)                             |  0,40            |  0,40      |  1,20                     | 
-| :::                                      | do 0,4 MPa    |  0,60              |  0,60     |  0,60     |  0,60 9)     |  0,40              |  0,40                      |  0,40           |  0,50                       |  0,50          |  1,00        |  1,00                                 |  0,40            |  1,00      |  1,20                     | 
-| **vodovodní sítě a přípojky**                           ||  0,40              |  0,40     |  0,40     |  0,40        |  0,40              |  0,50 12)                  |  0,50           |  0,60                       |  1,00 13)      |  0,60        |  0,60                                 |  0,50            |  0,60      |  1,20                     | 
-| **tepelné sítě**                                        ||  0,30              |  0,70     |  1,00     |  2,00 6)     |  0,80 11)          |  0,50                      |  0,50           |  1,00 13)                   |                |  0,30        |  0,30                                 |  0,30            |  0,30      |  1,20                     | 
-| **kabelovody**                                          ||  1,00              |  0,30     |  0,30     |  0,50        |  0,30              |  0,40                      |  1,00           |  0,60                       |  0,30          |              |  0,30                                 |  0,20            |  0,30      |  1,20                     | 
-| **stokové sítě a kanalizační přípojky**                 ||  0,50              |  0,50     |  0,50     |  1,00        |  0,50              |  1,00 12)                  |  1,00           |  0,60                       |  0,30          |  0,30        |                                       |  0,30            |  0,30 14)  |  1,20                     | 
-| **potrubní pošta**                                      ||  0,50              |  0,50     |  0,50     |  0,50 8)     |  0,20              |  0,40                      |  0,40           |  0,50                       |  0,30          |  0,20        |  0,30                                 |                  |  0,30      |  1,20                     | 
-| **kolektor**                                            ||  5)                |  5)       |  5)       |  5)          |  0,30              |  0,40                      |  1,00           |  0,60                       |  0,30          |  0,30        |  0,30 14)                             |  0,30            |            |  1,20                     | 
-| **koleje tramvajové dráhy**                             ||  1,00              |  1,00     |  1,00     |  1,00        |  1,00              |  1,20                      |  1,20           |  1,20                       |  1,20          |  1,20        |  1,20                                 |  1,20            |  1,20      |                           | 
- 
-**Zdroj:** ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.1994); Změna: Z1 (1.1996), Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003) 
- 
-**Tabulka A.1 – vysvětlivky** 
-  - Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bližší k vedení. 
-  - Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se vzdálenosti podle tabulky 5 ČSN 38 6410 zkracuji v pol. 2, 3, 4 a 7 na polovinu. Plynovody provedené z IPE – viz technická pravidla COPZ G 702 01. 
-  - Nechráněné.  
-  - V technickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení ČSN 33 3300. 
-  - Až k vnějšímu líci stavební konstrukce. 
-  - Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem. 
-  - Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1500 mm na každé straně od místa ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1500 mm, ochranné opatření odpadá. 
-  - Nebezpečné vlivy vedení vn, vvn a zvn musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160. 
-  - Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.  
-  - Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou navzájem ve vzdálenosti 70 mm. 
-  - Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení. Při tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300 mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí vzdálenost 2000 mm; při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200 m, možno snížit na 800 mm. 
-  - Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm. 
-  - Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm. 
-  - Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 ČSN 73 6701:1983).  
-  - Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15 m. 
-  - Pro bezvýkopové technologie platí ZMĚNA Z1 a ZMĚNA Z4 této normy.  
- 
-**Zdroj:** ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (9.1994); Změna: Z1 (1.1996), Z2 (1.1998), Z3 (8.1999), Z4 (7.2003) 
- 
-**Tabulka A.2 – Nejmenší dovolené svislé vzdáleností při křížení podzemních sítí v m 1)** 
- 
-^                                                         |^  Silové kabely do                                            |||^  Sdělovací kabely  ^  Plynovodní \\ potrubí 2)                   |^  Vodovodní sítě a přípojky  ^  Tepelné sítě  ^  Kabelovody  ^  Stokové sítě a kanalizační přípojky  ^  Potrubní pošta  ^  Kolektor   ^  Koleje tramvajové dráhy  ^ 
-| :::                                                     | :::           ^  1 kV              ^  10 kV    ^  35kV     ^  220 kv            | :::                ^  do \\ 0,005 MPa           ^  do \\ 0,4 MPa  | :::                         | :::            | :::          | :::                                   | :::              | :::         | :::                       | 
-| :::                                                     | :::           ^  1                 ^  2        ^  3        ^  4                 ^  5                 ^  6                         ^  7              ^  8                          ^  9             ^  10          ^  11                                   ^  12              ^  13         ^  14                       ^ 
-| **silové kabely do**                     | 1 kV          |  0,05              |  0,15     |  0,20     |  0,20              |  0,30 4)  0,10 5)  |  0,10 6)                   |  0,10 6)        |  0,40 2)\\ 0,20 5)          |  0,30 7)       |  0,10        |  0,30                                 |  0,3             |  8)         |  1,00                     | 
-| :::                                      | 10 kV         |  0,15              |  0,15     |  0,20     |  0,20              |  0,80 4)  0,30 5)  |  0,10 6)                   |  0,20 6)        |  0,40 4)\\ 0,20 5)          |  0,50 7)       |  0,30        |  0,30                                 |  0,3             |  8)         |  1,00                     | 
-| :::                                      | 35 kV         |  0,20              |  0,20     |  0,20     |  0,25 9)           |  0,80 4)  0,30 5)  |  0,10 6)                   |  0,20 6)        |  0,40 4)\\ 0,20 5)          |  0,50 7)       |  0,30        |  0,50                                 |  0,3             |  8)         |  1,00                     | 
-| :::                                      | 220 kV        |  0,20              |  0,20     |  0,25 9)  |  0,25              |  0,50 10) 11) 12)  |  0,30 13)                  |  0,70 13)       |  0,40                       |  1,00          |  0,30        |  0,50                                 |  0,30 10) 12)    |  8)         |  1,30                     | 
-| **sdělovací kabely**                                    ||  0,30 4)           |  0,80 4)  |  0,80 4)  |  0,50 10) 11) 12)  |  14)               |  0,10                      |  0,10           |  0,20                       |  0,50 4)       |  0,10        |  0,20                                 |  0,20            |  0,10       |  1,00 5)                  | 
-| :::                                                     | :::           |  0,10 5)           |  0,30 5)  |  0,30 5)  | :::                | :::                | :::                        | :::             | :::                         |  0,15 5)       |  :::         |  :::                                  |  :::             |  :::        |  :::                      | 
-| **plynovodní potrubí 2)**                | do 0,005 MPa  |  0,10 6)           |  0,10 6)  |  0,10 6)  |  0,30 13)          |  0,10              |  0,10                      |  0,10           |  0,15                       |  0,10 15)      |  0,10 15)    |  0,50 16)                             |  0,10            |  0,10 15)   |  1,00                     | 
-| :::                                      | do 0,005 MPa  |  0,10 6)           |  0,20 6)  |  0,20 6)  |  0,70 13)          |  0,10              |  0,10                      |  0,10           |  0,15                       |  0,10 15)      |  0,10 15)    |  0,50 16)                             |  0,10            |  0,10 15)   |  1,00                     | 
-| **vodovodní sítě a přípojky**                           ||  0,40 4)           |  0,40 4)  |  0,40 4)  |  0,40              |  0,20              |  0,15                      |  0,15           |                             |   0,20 17)     |   0,20 17)   |  0,10                                 |  0,30            |   0,20 17)  |  1,50                     | 
-| :::                                                     | :::           |  0,20 5)           |  0,20 5)  |  0,20 5)  | :::                | :::                | :::                        | :::             | :::                         |  :::           |  :::         |  :::                                  |  :::             |  :::        |  :::                      | 
-| **tepelné sítě 3)**                                     ||  0,30 7)           |  0,50 7)  |  0,50 7)  |  1,00              |  0,50 4)  0,15 5)  |  0,10 15)                  |  0,10 15)       |  0,20 17)                   |                |  0,15        |  0,10                                 |  0,20            |  0,20       |  1,00                     | 
-| **kabelovody**                                          ||  0,10              |  0,30     |  0,30     |  0,30              |  0,10              |  0,10 15)                  |  0,10           |  0,20 17)                   |  0,15          |              |  0,10                                 |  0,20            |  0,20       |  1,00                     | 
-| **stokové sítě a kanalizační přípojky**                 ||  0,30              |  0,30     |  0,50     |  0,50              |  0,20              |  0,50 16)                  |  0,50 16)       |  0,10                       |  0,10          |  0,10        |                                       |  0,30            |  0,10       |                           | 
-| **potrubní pošta**                                      ||  0,30              |  0,30     |  0,30     |  0,30 10) 12)      |  0,20              |  0,10                      |  0,10           |  0,30                       |  0,20          |  0,20        |  0,30                                 |                  |  0,20       |  1,00                     | 
-| **kolektor**                                            ||  8)                |  8)       |  8)       |  8)                |  0,10              |  0,10 15)                  |  0,10 15)       |  0,20 17)                   |  0,20          |  0,20        |  0,10                                 |  0,20            |             |  1,00                     | 
-| **koleje tramvajové dráhy**                             ||  1,00              |  1,00     |  1,00     |  1,30              |  1,00 5)           |  1,00                      |  1,00           |  1,50                       |  1,00          |  1,00        |                                       |  1,00            |  0,10       |                           | 
  
tzb/site_prostorove_usporadani.1654609560.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas