arch:parkovani_automobily
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOBNÍ A LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA (DODÁVKY)
Podélné řazení vozidel
Rozměry parkovacích stání při podélném řazení dle ČSN 736056 (2011)
Skupina vozidel | Způsob parkování | Základní šířka stání | Odstup od pevné překážky | Délka stání | Délka krajního stání | Délka krajního stání | Šířka jízdního pruhu(pásu |
a (m) | d (m) | b (m) | b1 (m) | b2 (m) | c (m) | ||
Osobní | jízda vpřed | 2,00 | 0,40 | 6,75 | 5,25 | 7,75 | 3,25 |
couvání | 5,75 | - | 6,75 | 3,75 | |||
Lehké užitkové (dodávky) | jízda vpřed | 2,25 | 0,40 | 8,25 | 6,50 | 9,00 | 3,50 |
couvání | 7,50 | - | 8,00 | 3,75 |
Kolmé a šikmé řazení vozidel
Přesah přední(zadní části vozidla nad přilehlou plochou
Základní rozměry parkovacích stání při kolmém a šikmém řazení dle ČSN 736056 (2011)
Řazení vozidel | Skupina vozidel | Základní šířka stání | Skutečná šířka stání | Rozšíření krajního stání | Délka stání | Převis vozidla | Šířka jízdního pruhu (jízda vpřed) | Šířka jízdního pruhu - couvání |
a (m) | g (m) | d (m) | b (m) | e (m) | c (m) | c (m) | ||
Kolmé | Osobní | 2,50 | 2,50 | 0,25 | 5,00 | 0,50 | 6,00 | 4,75 |
Lehká užitková | 2,75 | 2,75 | 0,40 | 6,50 | 7,75 | 6,25 | ||
Šikmé 75° | Osobní | 2,60 | 2,50 | 0,25 | 5,30 | 5,00 | ||
Lehká užitková | 2,85 | 2,75 | 0,40 | 6,80 | 6,25 | |||
Šikmé 60° | Osobní | 2,90 | 2,50 | 0,25 | 5,20 | 3,50 | ||
Lehká užitková | 3,20 | 2,75 | 0,40 | 6,60 | 4,25 | |||
Šikmé 45° | Osobní | 3,55 | 2,50 | 0,25 | 4,80 | 3,00 | ||
Lehká užitková | 3,90 | 2,75 | 0,25 | 6,00 | 3,50 |
PARKOVACÍ STÁNÍ PRO VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚŽCE POHYBOVĚ POSTIŽENOU A VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ PRO VOZIDLA OSOB DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ V KOČÁRKU
PARKOVACÍ STÁNÍ PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA A AUTOBUSY
arch/parkovani_automobily.1640897554.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/30 21:52 autor: karolinas