Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
PARKOVACÍ STÁNÍ PRO OSOBNÍ A LEHKÁ UŽITKOVÁ VOZIDLA (DODÁVKY)
Podélné řazení vozidel
Rozměry parkovacích stání při podélném řazení dle ČSN 736056 (2011)
Skupina vozidel | Způsob parkování | Základní šířka stání | Odstup od pevné překážky | Délka stání | Délka krajního stání | Délka krajního stání | Šířka jízdního pruhu(pásu |
a (m) | d (m) | b (m) | b1 (m) | b2 (m) | c (m) | ||
Osobní | jízda vpřed | 2,00 | 0,40 | 6,75 | 5,25 | 7,75 | 3,25 |
couvání | 5,75 | - | 6,75 | 3,75 | |||
Lehké užitkové (dodávky) | jízda vpřed | 2,25 | 0,40 | 8,25 | 6,50 | 9,00 | 3,50 |
couvání | 7,50 | - | 8,00 | 3,75 |
Kolmé a šikmé řazení vozidel
Přesah přední/zadní části vozidla nad přilehlou plochou
Základní rozměry parkovacích stání při kolmém a šikmém řazení dle ČSN 736056 (2011)
Řazení vozidel | Skupina vozidel | Základní šířka stání | Skutečná šířka stání | Rozšíření krajního stání | Délka stání | Převis vozidla | Šířka jízdního pruhu (jízda vpřed) | Šířka jízdního pruhu - couvání |
a (m) | g (m) | d (m) | b (m) | e (m) | c (m) | c (m) | ||
Kolmé | Osobní | 2,50 | 2,50 | 0,25 | 5,00 | 0,50 | 6,00 | 4,75 |
Lehká užitková | 2,75 | 2,75 | 0,40 | 6,50 | 7,75 | 6,25 | ||
Šikmé 75° | Osobní | 2,60 | 2,50 | 0,25 | 5,30 | 5,00 | ||
Lehká užitková | 2,85 | 2,75 | 0,40 | 6,80 | 6,25 | |||
Šikmé 60° | Osobní | 2,90 | 2,50 | 0,25 | 5,20 | 3,50 | ||
Lehká užitková | 3,20 | 2,75 | 0,40 | 6,60 | 4,25 | |||
Šikmé 45° | Osobní | 3,55 | 2,50 | 0,25 | 4,80 | 3,00 | ||
Lehká užitková | 3,90 | 2,75 | 0,25 | 6,00 | 3,50 |
PARKOVACÍ STÁNÍ PRO VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍ OSOBU TĚŽCE POHYBOVĚ POSTIŽENOU A VYHRAZENÉHO PARKOVACÍHO STÁNÍ PRO VOZIDLA OSOB DOPROVÁZEJÍCÍ DÍTĚ V KOČÁRKU
Prostorové uspořádání parkovacích stání vozidel přepravujících osoby těžce pohybově postižené
Délka parkovacích stání s podélným řazením pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené se navrhuje nejméně 7,0 m (nájezd invalidního vozíku zezadu do zaparkovaného vozidla. Společnou manipulační plochu pro dvě vyhrazená parkovací stání je vhodné barevně vyznačit. Vyhrazená parkovací stání se navrhují co nejblíže k cíli cesty.
Šířka vyhrazeného parkovacího stání pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku se navrhuje nejméně 3,50 m, délka stání je totožná s délkou ostatních parkovacích stání osobních a lehkých užitkových vozidel.
PARKOVACÍ STÁNÍ PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA A AUTOBUSY
Parkovací stání se šikmým řazením
Parkovací stání s podélným řazením
Rozměry parkovacích stání dle ČSN 736056 (2011)
Řazení vozidel | Skupina vozidel | Základní šířka stání | Skutečná šířka stání | Rozšíření krajního stání | Délka stání | Šířka jízdního pruhu /pásu | |
a (m) | g (m) | d (m) | b (m) | c1 (m) | c2 (m) | ||
Kolmé | Nákladní v. | 3,50 | 3,50 | 0,50 | 20,00 | 18,00 | 15,00 |
Autobus | 16,50 | 19,50 | 18,00 | ||||
Šikmé 75° | Nákladní v. | 3,60 | 20,00 | 14,00 | 12,00 | ||
Autobus | 16,50 | 16,50 | 15,50 | ||||
Šikmé 60° | Nákladní v. | 4,00 | 18,50 | 10,00 | 10,00 | ||
Autobus | 15,50 | 11,50 | 11,00 | ||||
Šikmé 45° | Nákladní v. | 4,90 | 16,00 | 7,50 | 7,50 | ||
Autobus | 13,50 | 9,00 | 9,00 | ||||
Podélné (polotěsné) | Nákladní v. | 3,25 | 3,25 | 27,00 | 4,50 | - | |
Autobus | 19,00 | 4,50 | - |
Zdroje ČSN 736058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (9.2011)
ČSN 736056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel (3.2011)