arch:rozmery_automobily
Toto je starší verze dokumentu!
Základní rozměry vozidel a odstupy od pevných překážek
Základní rozměry vozidel dle ČSN 73 6058
Skupiny vozidel | Délka (m) | Šířka bez zpětných zrcátek (m) | Výška (m) |
---|---|---|---|
1a - osobní | 4,75 | 1,75 | 1,80 |
1b - lehká užitková (dodávky) | 6,00 | 2,00 | 2,80 |
2a - nákladní (jednotlivé vozidlo) | 12,00 | 2,50 | 4,20 |
2b - soustavy tahače s návěsem | 16,50 | 2,50 | 4,20 |
2c - autobusy (se třemi a více nápravami) | 15,00 | 2,50 | 4,00 |
Motocykly | 2,50 | 1,10 | 1,20 |
Jízdní kola | 1,80 | 0,60 | 1,10 |
Nejmenší odstupy vozidel od pevných překážek dle ČSN 70 6058
Délka odstupu | Kategorie vozidel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Osobní | Lehká užitková | Nákladní | Autobusy | Motocykly | ||
Mezi pevnou překážkou (stěnou garáže) a bokem vozidla na straně řidič, mezi vozidly vedle sebe | A | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
Mezi pevnou překážkou (stěnou garáže) a bokem vozidla na opačné straně řidiče | B | 0,40 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
Mezi čelem vozidla a pevnou překážkou (stěnou garáže) | C | 0,25 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,25 |
Mezi koncem vozidla a pevnou překážkou (stěnou garáže) | D | 0,25 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,25 |
Mezi dvěma vozidly při podélném řazení | E | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | x |
Mezi dvěma vozidly za sebou | F | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
arch/rozmery_automobily.1639736561.txt.gz · Poslední úprava: 2021/12/17 11:22 autor: karolinas