mer:stare_plosne_miry
Toto je starší verze dokumentu!
STARÉ PLOŠNÉ MÍRY
Pomůcka pro převádění starých plošných měr na nové
1 jitro = 1600 čs = 2 korce = 3 měřicím = 0,5755 ha = 57 a 55 m2
1 korec čili strych = 800 čs = 1/2 jitra = 1 1/2 měřice = 0,2877 ha = 28 a 77 m2
1 míra čili měřice =533 1/3 čs = 1/3 jitra = 2/3 korce = 0,1918 ha = 19 a 18 m2
1 ha = 100 a
1 a = 100 m2
JITRA | KORCE | MĚŘICE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 jitro – 0,58 ha | 1 korec – 0,29 ha | 1 měřice – 0,19 ha | ||||
2 jitra – 1,15 ha | 2 korce – 0,58 ha | 2 měřice – 0,38 ha | ||||
3 jitra – 1,73 ha | 3 korce – 0,86 ha | 3 měřice – 0,58 ha | ||||
4 jitra – 2,30 ha | 4 korce – 1,15 ha | 4 měřice – 0,77 ha | ||||
5 jiter – 2,88 ha | 5 korců – 1,44 ha | 5 měřic – 0,96 ha | ||||
6 jiter – 3,45 ha | 6 korců – 1,73 ha | 6 měřic – 1,15 ha | ||||
7 jiter – 4,03 ha | 7 korců – 2,01 ha | 7 měřic – 1,34 ha | ||||
8 jiter – 4,60 ha | 8 korců – 2,30 ha | 8 měřic – 1,53 ha | ||||
9 jiter – 5,18 ha | 9 korců – 2,59 ha | 9 měřic – 1,73 ha | ||||
10 jiter – 5,75 ha | 10 korců – 2,88 ha | 10 měřic – 1,92 ha | ||||
11 jiter – 6,33 ha | 11 korců – 3,17 ha | 11 měřic – 2,11 ha | ||||
12 jiter – 6,91 ha | 12 korců – 3,45 ha | 12 měřic – 2,30 ha | ||||
13 jiter – 7,48 ha | 13 korců – 3,74 ha | 13 měřic – 2,49 ha | ||||
14 jiter – 8,06 ha | 14 korců – 4,03 ha | 14 měřic – 2,69 ha | ||||
15 jiter – 8,63 ha | 15 korců – 4,32 ha | 15 měřic – 2,88 ha | ||||
16 jiter – 9,21 ha | 16 korců – 4,60 ha | 16 měřic – 3,07 ha | ||||
17 jiter – 9,78 ha | 17 korců – 4,89 ha | 17 měřic – 3,26 ha | ||||
18 jiter – 10,36 ha | 18 korců – 5,18 ha | 18 měřic – 3,45 ha | ||||
19 jiter – 10,93 ha | 19 korců – 5,47 ha | 19 měřic – 3,64 ha | ||||
20 jiter – 11,51 ha | 20 korců – 5,75 ha | 20 měřic – 3,84 ha | ||||
21 jiter – 12,08 ha | 21 korců – 6,04 ha | 21 měřic – 4,03 ha | ||||
22 jiter – 12,66 ha | 22 korců – 6,33 ha | 22 měřic – 4,22 ha | ||||
23 jiter – 13,24 ha | 23 korců – 6,62 ha | 23 měřic – 4,41 ha | ||||
24 jiter – 13,81 ha | 24 korců – 6,91 ha | 24 měřic – 4,60 ha | ||||
25 jiter – 14,39 ha | 25 korců – 7,19 ha | 25 měřic – 4,80 ha | ||||
30 jiter – 17,26 ha | 30 korců – 8,63 ha | 30 měřic – 5,75 ha | ||||
40 jiter – 23,02 ha | 40 korců – 11,51 ha | 40 měřic – 7,67 ha | ||||
50 jiter – 28,77 ha | 50 korců – 14,39 ha | 50 měřic – 9,59 ha | ||||
60 jiter – 34,53 ha | 60 korců – 17,26 ha | 60 měřic – 11,51 ha | ||||
70 jiter – 40,28 ha | 70 korců – 20,14 ha | 70 měřic – 13,43 ha | ||||
80 jiter – 46,04 ha | 80 korců – 23,02 ha | 80 měřic – 15,35 ha | ||||
90 jiter – 51,79 ha | 90 korců – 25,90 ha | 90 měřic – 17,26 ha | ||||
100 jiter – 57,55 ha | 100 korců – 28,77 ha | 100 měřic – 19,18 ha | ||||
200 jiter – 115,09 ha | 200 korců – 57,55 ha | 200 měřic – 38,36 ha | ||||
300 jiter – 172,64 ha | 300 korců – 86,32 ha | 300 měřic – 57,55 ha | ||||
400 jiter – 230,18 ha | 400 korců – 115,09 ha | 400 měřic – 76,73 ha | ||||
500 jiter – 287,73 ha | 500 korců – 143,87 ha | 500 měřic – 95,91 ha | ||||
600 jiter – 345,28 ha | 600 korců – 172,64 ha | 600 měřic – 115,09 ha | ||||
700 jiter – 402,82 ha | 700 korců – 201,41 ha | 700 měřic – 134,27 ha | ||||
800 jiter – 460,37 ha | 800 korců – 230,18 ha | |||||
900 jiter – 517,91 ha | 900 korců – 258,96 ha | |||||
1000 jiter – 575,46 ha | 1000 korců – 287,73 ha | |||||
1/4 jitra – 400 čs – 14 a | 1/4 korce – 200 čs – 7 a | |||||
1/2 jitra – 800 čs – 29 a | 1/2 korce – 400 čs – 14 a | |||||
3/4 jitra – 1200 čs – 43 a | 3/4 korce – 600 čs – 22 a | |||||
1/3 jitra – 1 měřice – 19 a | 1/3 korce – 1/2 měřice – 10 a | |||||
2/3 jitra – 2 měřice – 38 a | 2/3 korce – 1 měřice – 19 a |
1/4 jitra – 400 čs – 14 a
1/2 jitra – 800 čs – 29 a
3/4 jitra – 1200 čs – 43 a
1/3 jitra – 1 měřice – 19 a
2/3 jitra – 2 měřice – 38 a
KORCE |
---|
1 korec – 0,29 ha |
2 korce – 0,58 ha |
3 korce – 0,86 ha |
4 korce – 1,15 ha |
5 korců – 1,44 ha |
6 korců – 1,73 ha |
7 korců – 2,01 ha |
8 korců – 2,30 ha |
9 korců – 2,59 ha |
10 korců – 2,88 ha |
11 korců – 3,17 ha |
12 korců – 3,45 ha |
13 korců – 3,74 ha |
14 korců – 4,03 ha |
15 korců – 4,32 ha |
16 korců – 4,60 ha |
17 korců – 4,89 ha |
18 korců – 5,18 ha |
19 korců – 5,47 ha |
20 korců – 5,75 ha |
21 korců – 6,04 ha |
22 korců – 6,33 ha |
23 korců – 6,62 ha |
24 korců – 6,91 ha |
25 korců – 7,19 ha |
30 korců – 8,63 ha |
40 korců – 11,51 ha |
50 korců – 14,39 ha |
60 korců – 17,26 ha |
70 korců – 20,14 ha |
80 korců – 23,02 ha |
90 korců – 25,90 ha |
100 korců – 28,77 ha |
200 korců – 57,55 ha |
300 korců – 86,32 ha |
400 korců – 115,09 ha |
500 korců – 143,87 ha |
600 korců – 172,64 ha |
700 korců – 201,41 ha |
800 korců – 230,18 ha |
900 korců – 258,96 ha |
1000 korců – 287,73 ha |
1/4 korce – 200 čs – 7 a
1/2 korce – 400 čs – 14 a
3/4 korce – 600 čs – 22 a
1/3 korce – 1/2 měřice – 10 a
2/3 korce – 1 měřice – 19 a
mer/stare_plosne_miry.1654437221.txt.gz · Poslední úprava: 2022/06/05 15:53 autor: karolinas