Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mer:stare_plosne_miry

Toto je starší verze dokumentu!


STARÉ PLOŠNÉ MÍRY

Pomůcka pro převádění starých plošných měr na nové

1 jitro = 1600 čs = 2 korce = 3 měřicím = 0,5755 ha = 57 a 55 m2

1 korec čili strych = 800 čs = 1/2 jitra = 1 1/2 měřice = 0,2877 ha = 28 a 77 m2

1 míra čili měřice =533 1/3 čs = 1/3 jitra = 2/3 korce = 0,1918 ha = 19 a 18 m2

1 ha = 100 a

1 a = 100 m2

JITRA KORCE MĚŘICE SÁHY
1 jitro – 0,58 ha 1 korec – 0,29 ha 1 měřice – 0,19 ha čs – čtverečný sáh
2 jitra – 1,15 ha 2 korce – 0,58 ha 2 měřice – 0,38 ha 25 čs – 0,9 a
3 jitra – 1,73 ha 3 korce – 0,86 ha 3 měřice – 0,58 ha 50 čs – 2 a
4 jitra – 2,30 ha 4 korce – 1,15 ha 4 měřice – 0,77 ha 75 čs – 3 a
5 jiter – 2,88 ha 5 korců – 1,44 ha 5 měřic – 0,96 ha 100 čs – 4 a
6 jiter – 3,45 ha 6 korců – 1,73 ha 6 měřic – 1,15 ha 150 čs – 5 a
7 jiter – 4,03 ha 7 korců – 2,01 ha 7 měřic – 1,34 ha 200 čs – 7 a
8 jiter – 4,60 ha 8 korců – 2,30 ha 8 měřic – 1,53 ha 250 čs – 9 a
9 jiter – 5,18 ha 9 korců – 2,59 ha 9 měřic – 1,73 ha 300 čs – 11 a
10 jiter – 5,75 ha 10 korců – 2,88 ha 10 měřic – 1,92 ha 350 čs – 13 a
11 jiter – 6,33 ha 11 korců – 3,17 ha 11 měřic – 2,11 ha 400 čs – 14 a
12 jiter – 6,91 ha 12 korců – 3,45 ha 12 měřic – 2,30 ha 450 čs – 16 a
13 jiter – 7,48 ha 13 korců – 3,74 ha 13 měřic – 2,49 ha 500 čs – 18 a
14 jiter – 8,06 ha 14 korců – 4,03 ha 14 měřic – 2,69 ha 550 čs – 20 a
15 jiter – 8,63 ha 15 korců – 4,32 ha 15 měřic – 2,88 ha 600 čs – 22 a
16 jiter – 9,21 ha 16 korců – 4,60 ha 16 měřic – 3,07 ha 650 čs – 23 a
17 jiter – 9,78 ha 17 korců – 4,89 ha 17 měřic – 3,26 ha 700 čs – 25 a
18 jiter – 10,36 ha 18 korců – 5,18 ha 18 měřic – 3,45 ha 750 čs – 27 a
19 jiter – 10,93 ha 19 korců – 5,47 ha 19 měřic – 3,64 ha 800 čs – 1 korci
20 jiter – 11,51 ha 20 korců – 5,75 ha 20 měřic – 3,84 ha 850 čs – 31 a
21 jiter – 12,08 ha 21 korců – 6,04 ha 21 měřic – 4,03 ha 900 čs – 32 a
22 jiter – 12,66 ha 22 korců – 6,33 ha 22 měřic – 4,22 ha 950 čs – 34 a
23 jiter – 13,24 ha 23 korců – 6,62 ha 23 měřic – 4,41 ha 1000 čs – 36 a
24 jiter – 13,81 ha 24 korců – 6,91 ha 24 měřic – 4,60 ha 1050 čs – 38 a
25 jiter – 14,39 ha 25 korců – 7,19 ha 25 měřic – 4,80 ha 1100 čs – 40 a
30 jiter – 17,26 ha 30 korců – 8,63 ha 30 měřic – 5,75 ha 1150 čs – 41 a
40 jiter – 23,02 ha 40 korců – 11,51 ha 40 měřic – 7,67 ha 1200 čs – 43 a
50 jiter – 28,77 ha 50 korců – 14,39 ha 50 měřic – 9,59 ha 1250 čs – 45 a
60 jiter – 34,53 ha 60 korců – 17,26 ha 60 měřic – 11,51 ha 1300 čs – 47 a
70 jiter – 40,28 ha 70 korců – 20,14 ha 70 měřic – 13,43 ha 1350 čs – 49 a
80 jiter – 46,04 ha 80 korců – 23,02 ha 80 měřic – 15,35 ha 1400 čs – 50 a
90 jiter – 51,79 ha 90 korců – 25,90 ha 90 měřic – 17,26 ha 1450 čs – 52 a
100 jiter – 57,55 ha 100 korců – 28,77 ha 100 měřic – 19,18 ha 1500 čs – 54 a
200 jiter – 115,09 ha 200 korců – 57,55 ha 200 měřic – 38,36 ha 1550 čs – 56 a
300 jiter – 172,64 ha 300 korců – 86,32 ha 300 měřic – 57,55 ha 1600 čs – 1 jitru
400 jiter – 230,18 ha 400 korců – 115,09 ha 400 měřic – 76,73 ha 1 čs – 3,5967 m2
500 jiter – 287,73 ha 500 korců – 143,87 ha 500 měřic – 95,91 ha 2 čs – 7,1934 m2
600 jiter – 345,28 ha 600 korců – 172,64 ha 600 měřic – 115,09 ha 3 čs – 10,790 m2
700 jiter – 402,82 ha 700 korců – 201,41 ha 700 měřic – 134,27 ha 4 čs – 14,387 m2
800 jiter – 460,37 ha 800 korců – 230,18 ha 800 měřic – 153,46 ha 5 čs – 17,984 m2
900 jiter – 517,91 ha 900 korců – 258,96 ha 900 měřic – 172,64 ha 6 čs – 21,580 m2
1000 jiter – 575,46 ha 1000 korců – 287,73 ha 1000 měřic – 191,82 ha 7 čs – 25,177 m2
mer/stare_plosne_miry.1654438575.txt.gz · Poslední úprava: 2022/06/05 16:16 autor: karolinas