sfyz:akustika_pozadavky
Toto je starší verze dokumentu!
AKUSTIKA – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
Tabulka 1 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách
Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Řádka | Hlučný prostor (místnost zdroje hluku) | Požadavky na zvukovou izolaci | |||
Stropy | Stěny | Dveře | |||
R'w, DnT,w [dB] | L'n,w,L'nT,w [dB] | R'w, DnT,w [dB] | Rw [dB] |
||
A. | Bytové domy, rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost bytu | ||||
1 | Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu | 47 | 63 | 42 | 27 |
B. | Bytové domy – obytné místnosti bytu | ||||
2 | Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství | 53 | 55 | 53 | - |
52 1) | 58 1) | 52 1) | |||
3 | Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušárny, sklípky apod.) | 52 | 55 | 52 | 32 2) |
37 3) | |||||
4 | Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody | 57 | 48 | 57 | - |
5 | Místnosti s technickým zařízením domu (výměníkové stanice, kotelny, strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod.) s hlukem: | ||||
LA,max ≤ 80 dB | 57 4) | 48 4) | 57 4) | - | |
80 dB < LA,max ≤ 85 dB | 62 5) | 48 5) | 62 5) | ||
6 | Provozovny s hlukem LA,max ≤ 85 dB | ||||
s provozem nejvýše do 22.00 h | 57 | 53 | 57 | ||
s provozem i po 22.00 h | 62 | 48 | 62 | - | |
7 | Provozovny s hlukem 85 dB < LA,max ≤ 95 dB s provozem i po 22.00 h | 72 5) | 38 5) | - | - |
C. | Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomy – obytné místnosti bytu | ||||
8 | Všechny místnosti v sousedním domě | 57 | 48 | 57 | - |
D. | Hotely a zařízení pro přechodné ubytování – ložnicový prostor ubytovací jednotky | ||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
E. | Nemocnice, zdravotnická zařízení – lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod. | ||||
13 | |||||
14 | |||||
F. | Školy a vzdělávací instituce – učebny, výukové prostory | ||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
G. | Administrativní a správní budovy, firmy – kanceláře a pracovny | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 |
sfyz/akustika_pozadavky.1652899086.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/18 20:38 autor: karolinas