sfyz:akustika_pozadavky
Toto je starší verze dokumentu!
AKUSTIKA – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
Tabulka 1 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách
Chráněný prostor (místnost příjmu zvuku) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Řádka | Hlučný prostor (místnost zdroje hluku) | Požadavky na zvukovou izolaci | |||
Stropy | Stěny | Dveře | |||
R'w, DnT,w [dB] | L'n,w,L'nT,w [dB] | R'w, DnT,w [dB] | Rw [dB] |
||
A. | Bytové domy, rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost bytu | ||||
1 | Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu | 47 | 63 | 42 | 27 |
B. | Bytové domy – obytné místnosti bytu | ||||
2 | Všechny místnosti druhých bytů, včetně příslušenství | 53 | 55 | 53 | - |
52 1) | 58 1) | 52 1) | |||
3 | Společné prostory domu (schodiště, chodby, terasy, kočárkárny, sušárny, sklípky apod.) | 52 | 55 | 52 | 32 2) |
37 3) | |||||
4 | Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, podchody | 57 | 48 | 57 | - |
5 | Místnosti s technickým zařízením domu (výměníkové stanice, kotelny, strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny apod.) s hlukem: | ||||
LA,max ≤ 80 dB | 57 4) | 48 4) | 57 4) | - | |
80 dB < LA,max ≤ 85 dB | 62 5) | 48 5) | 62 5) | ||
6 | Provozovny s hlukem LA,max ≤ 85 dB | ||||
s provozem nejvýše do 22.00 h | 57 | 53 | 57 | - | |
s provozem i po 22.00 h | 62 | 48 | 62 | ||
7 | Provozovny s hlukem 85 dB < LA,max ≤ 95 dB s provozem i po 22.00 h | 72 5) | 38 5) | - | - |
C. | Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomy – obytné místnosti bytu | ||||
8 | Všechny místnosti v sousedním domě | 57 | 48 | 57 | - |
D. | Hotely a zařízení pro přechodné ubytování – ložnicový prostor ubytovací jednotky | ||||
9 | Všechny místnosti druhých jednotek | 52 | 58 | 47 | 42 6) |
10 | Společně užívané prostory (chodby, schodiště) | 52 | 58 | 45 | 32 |
27 7) | |||||
11 | Restaurace a jiné provozy s provozem do 22.00 h | 57 | 53 | 57 | - |
12 | Restaurace a jiné provozy s provozem i po 22.00 h (LA,max ≤ 85 dB) | 62 | 48 | 62 | - |
E. | Nemocnice, zdravotnická zařízení – lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály apod. | ||||
13 | Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, operační sály, komunikační a pomocné prostory (chodby, schodiště, haly) | 52 | 58 | 47 8) | 27 |
14 | Hlučné prostory (kuchyně, technická zařízení budovy) LA,max ≤ 90 dB | 62 | 48 | 62 | - |
F. | Školy a vzdělávací instituce – učebny, výukové prostory | ||||
15 | Učebny, výukové prostory | 52 | 58 | 47 | - |
16 | Společné prostory, chodby, schodiště | 52 | 58 | 47 | 32 |
27 7) | |||||
17 | Hlučné prostory (dílny, jídelny) LA,max ≤ 85 dB | 55 | 48 | 52 | - |
18 | Velmi hlučné prostory (hudební učebny, dílny, tělocvičny) LA,max ≤ 90 dB | 60 9) | 48 9) | 57 9) | - |
G. | Administrativní a správní budovy, firmy – kanceláře a pracovny | ||||
19 | Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní činností, chodby, pomocné prostory | 47 | 63 | 37 | 27 |
20 | Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky, pracovny vedoucích pracovníků 10) | 52 | 58 | 45 | 32 |
21 | Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem 10) | 52 | 58 | 52 | 37 |
sfyz/akustika_pozadavky.1652899397.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/18 20:43 autor: karolinas