stam:beton_pevnostni_tridy
Toto je starší verze dokumentu!
Obsah
Beton – Pevnostní třídy betonu
Klasifikaci betonu v tlaku určuje charakteristická pevnost v tlaku (fck,cyl), zjištěná na válcích o průměru 150 mm a výšce 300 mm ve stáří 28 dnů nebo charakteristická pevnost v tlaku (fck,cube) zjištěná na krychlích o hraně 150 mm ve stáří 28 dnů.
Třídy pevnosti v tlaku betonu podle ČSN EN 206-1
| Obyčejný a těžký beton | ||
|---|---|---|
| Třída pevnosti v tlaku | Minimální charakteristická válcová pevnost fck,cyl [N/mm2] | Minimální charakteristická krychelná pevnost fck,cube [N/mm2] |
| C -/5 | 5 | |
| C -/7,5 | 7,5 | |
| C 8/10 | 8 | 10 |
| C 12/15 | 12 | 15 |
| C 16/20 | 16 | 20 |
| C 20/25 | 20 | 25 |
| C 25/30 | 25 | 30 |
| C 30/37 | 30 | 37 |
| C 35/45 | 35 | 45 |
| C 40/50 | 40 | 50 |
| C 45/55 | 45 | 55 |
| C 50/60 | 50 | 60 |
| C 55/67 VP) | 55 | 67 |
| C 60/75 VP) | 60 | 75 |
| C 70/85 VP) | 70 | 85 |
| C 80/95 VP) | 80 | 95 |
| C 90/105 VP) | 90 | 105 |
| C 100/115 VP) | 100 | 115 |
| Lehký beton | ||
|---|---|---|
| Třída pevnosti v tlaku | Minimální charakteristická válcová pevnost fck,cyl [N/mm2] | Minimální charakteristická krychelná pevnost fck,cube [N/mm2] |
| LC 8/9 | 8 | 9 |
| LC 12/13 | 12 | 13 |
| LC 16/18 | 16 | 18 |
| LC 20/22 | 20 | 22 |
| LC 25/28 | 25 | 28 |
| LC 30/33 | 30 | 33 |
| LC 35/38 | 35 | 38 |
| LC 40/44 | 40 | 44 |
| LC 45/50 | 45 | 50 |
| LC 50/55 | 50 | 55 |
| LC 55/60 | 55 | 60 |
| LC 60/66 VP) | 60 | 66 |
| LC 70/77 VP) | 70 | 77 |
| LC 80/88 VP) | 80 | 88 |
Poznámka: VP) … Vysokopevnostní beton
Srovnání tříd pevnosti obyčejného betonu podle platných a dříve používaných norem
| ČSN EN 206-1 | ČSN 73 2400:1989 | ČSN 73 2001:1970 | ČSN 73 1201:1967 |
|---|---|---|---|
| platná | neplatná | neplatná | neplatná |
| (B 3,5) | (B 60) | 0I | |
| C -/5 | B 5 | B 80 | |
| C -/7,5 | B 7,5 | B 105 | 0 |
| C 8/10 | B 10 | B 135 | I |
| B 12,5 | |||
Vysvětlivky
stam/beton_pevnostni_tridy.1653834362.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
