stam:drevo_deskove_rezivo
Toto je starší verze dokumentu!
Deskové řezivo
| Druh | Tloušťka [mm] | Šířka omítaného [mm] | Šířka levé plochy neomítaného [mm] | Poznámky | Zdroj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prkna | (13) | 60 – 130 | 140 – 200 | min. 70 | ||
| 15 | ||||||
| 18 | 60 – 160 | 170 – 260 | min. 100 | |||
| (22) | ||||||
| 24 | ||||||
| 28 | 70 – 160 | 170 – 260 | min. 120 | |||
| 32 | ||||||
| 38 | 80 – 160 | 170 – 260 | min. 130 | |||
| 45 | 90 – 160 | |||||
| 50 | 100 – 160 | |||||
stam/drevo_deskove_rezivo.1654024035.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
