stam:izolace_tepelna_polystyren
Toto je starší verze dokumentu!
Polystyren
Typ | Značení aktuální | Značení staré | Značení obchodní | Barevné označení | Doporučené použití | Poznámky | Vyráběné tloušťky [mm] | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ČSN EN 13 163) | (ČSN 64 3510) | Typ EPS | Výrobce | Tloušťka | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |||||
Expandovaný ( pěnový) | Samozhášivé desky (pro všeobecné použití) | EPS 50 Z | PSB-S 15 | EPS 50 Z | modrá | černá | černá | šikmé střechy mezi a pod krokvemi, závěsné podhledy | ||||||||||||||||||||||||||
EPS 70 Z | PSB-S 20 | EPS 70 Z | zelená | černá | černá | stěny s výjimkou kontaktních zateplovacích systémů | ||||||||||||||||||||||||||||
EPS 100 Z | PSB-S 25 | EPS 100 Z | černá | černá | černá | šikmé střechy nad krokvemi, bežné zatížení podlahy, obvodové stěny pod terénem s izolací proti vodě | ||||||||||||||||||||||||||||
EPS 150 Z | PSB-S 30 | EPS 150 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS 200 Z | PSB-S 35 | EPS 200 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Střešní desky (pro zateplení střech) | EPS 70 S Stabil | PSB-S 20 Stabil | EPS 70 S Stabil | zelená | černá | černá | podkladní vrstva izolací plochých střech | desky EPS pro trvalé zatížení max. 1200 kg.m-2 při deformaci < 2% | ||||||||||||||||||||||||||
EPS 100 S Stabil | PSB-S 25 Stabil | EPS 100 S Stabil | černá | černá | černá | ploché střechy a podlahy s běžným zatížením | desky EPS pro trvalé zatížení max. 2000 kg.m-2 při deformaci < 2% | |||||||||||||||||||||||||||
EPS 150 S Stabil | PSB-S 30 Stabil | EPS 150 S Stabil | hnědá | černá | černá | ploché střechy a podlahy vysoce zatížené | ||||||||||||||||||||||||||||
EPS 200 S Stabil | PSB-S 35 Stabil | EPS 200 S Stabil | žlutá | černá | černá | ploché střechy a podlahy vysoce zatížené, izolace suterénních konstrukcí bez izolace proti vodě | ||||||||||||||||||||||||||||
EPS GreyRoof 100 | konstrukce s běžným zatížením | grafitové izolační desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS GreyRoof 150 | konstrukce s vysokým zatížením | grafitové izolační desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Combi Roof 30M | kombinovaný izolant z minerální izolace a EPS pro lehké střešní pláště | tloušťka minerální izolace je 2× 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SG Combi Roof 30M Grey | kombinovaný izolant z minerální izolace a šedého EPS pro lehké střešní pláště | tloušťka minerální izolace je 2× 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasádní desky (pro kontaktní zateplování) | EPS F Fasádní | PSB-S 20 Stabil fasádní | EPS 70 F Fasádní | zelená | černá | zelená | kontaktní zateplovací systémy obvodových stěn | |||||||||||||||||||||||||||
PSB-S 25 Stabil fasádní | EPS 100 F Fasádní | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS GreyWall | kontaktní zateplovací systémy obvodových stěn | fasádní EPS s grafitem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS Silence dB Plus | kontaktní zateplovací systémy obvodových stěn se zvýšenýmy požadavky na akustiku | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Desky pro kročejový útlum | EPS T 3500 | Desky pro kročejový útlum (např. PST-S) | RIGIFLOOR 4000 (= užitné zatížení max 4,0 kN/m2), atd. | modrá | černá | modrá | plovoucí podlahy s útlumem kročejového hluku se zatížením max. 3,5 kN/m2 | |||||||||||||||||||||||||||
EPS T 5000 | zelená | černá | modrá | plovoucí podlahy s útlumem kročejového hluku se zatížením max. 5 kN/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Desky pro podlahy | EPS NeoFlor 100 | těžké a lehké plovoucí podlahy bez požadavků na kročejový útlum | grafitové izolační desky EPS pro trvalé zatížení max. 2000 kg.m-2 při deformaci < 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||
EPS NeoFlor 150 | těžké a lehké plovoucí podlahy bez požadavků na kročejový útlum | grafitové izolační desky EPS pro trvalé zatížení max. 3000 kg.m-2 při deformaci < 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS P Perimetr | PERIMETER, soklové desky | DEKPERIMETER | nemá barevné označení | obvodové stěny pod terénem bez izolace proti vodě | ||||||||||||||||||||||||||||||
Extrud. | XPS JACKODUR, Synthos XPS, Styrodur | zateplení fasád, soklů, podlah, suterénů a střech, pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou |
stam/izolace_tepelna_polystyren.1654176282.txt.gz · Poslední úprava: 2022/06/02 15:24 autor: karolinas