stam:objemove_tihy_hmotnost
Toto je starší verze dokumentu!
Objemové tíhy a hmotnost vybraných materiálů
| Objemové tíhy, hmotnosti pro materiál | Objemová hmotnost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m3] | ||||||
| BETONY | cementový beton obyčejný nevyztužený | |||||
| železobeton a předpjatý beton s netuhou výztuží | ||||||
| beton těžký (pro vyztužený +1) | ||||||
| lehký beton s třídou objemové hmotnosti LC 1,0 až 2,0 (podrobněji viz EN 1991-1-1) | ||||||
| z pórovitého kameniva – prostý, keramzitový (pro vyztužení +1) | ||||||
| z pórovitého kameniva – prostý, perlitový (pro vyztužení +1) | ||||||
| pěnobeton | ||||||
| škvárobeton | ||||||
| pórobeton nevyztužený dle relativní vlhkosti vzduchu (pro vyztužený +0,5) | ||||||
| beton neztvrdlý | ||||||
| MALTY, OMÍTKY | cementové | |||||
| vápenocementové | ||||||
| vápenné, vápenosádrové | ||||||
| vápenné na rákosování | ||||||
| ZDIVO | z cihel pálených plných na maltu vápennou / vápenocementovou | |||||
| z cihel příčně děrovaných | ||||||
| z cihel voštinových | ||||||
| z cihel podélně děrovaných (pro příčky) | ||||||
| z kabřinců, komínovek a cihel šamotových, dinasových a vápenopískových plných | ||||||
| z cihel hliněných | ||||||
| DŘEVO, VÝROBKY ZE DŘEVA | dřevo třídy pevnosti C14 – C40 | |||||
| dřevo třídy pevnosti D30 – D70 | ||||||
| borovice, smrk, cedr, jedle, olše, osika, topol, lípa | ||||||
| dub, bříza, buk, jasan, habr, akát, jilm, modřín (6,5 (8)) | ||||||
| desky dřevostřískové | ||||||
| cementotřískové (heraklit) | ||||||
| dřevovláknité nelisované měkké (např. hobra) | ||||||
| dřevovláknité normální / tvrdé lisované (např. sololit) | ||||||
| z vrstveného dřeva | ||||||
| lepené vrstvené dřevo homogenní a kombinované | ||||||
| překližka obyčejná (vodotěsná) | ||||||
| KOVY | hliník | |||||
| litina | ||||||
| ocel stavební uhlíková, nízkolegovaná | ||||||
| ocel slitinová (vysokolegovaná), žáruvzdorná | ||||||
| HORNINA | čedič, diorit, gabro | |||||
| žula, granit, syenit, porfyr apod. | ||||||
| vápenec | ||||||
| pískovec, slepenec | ||||||
| mramor, hadec (serpentín) | ||||||
| vulkanický tuf | ||||||
| břidlice | ||||||
| slínovec (opuka), travertýn | ||||||
| ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY | drcené cihly, cihelný písek | |||||
| vysokopecní struska kusová / granulovaná / zrnitá, lehčená | ||||||
| popílek | ||||||
| keramzit hrubý / netříděný / jemný | ||||||
| perlit expandovaný | ||||||
| písek (volně sypaný) | ||||||
| stavební rum | ||||||
| škvára kamenouhelná, kotlová | ||||||
| DLAŽBA, MAZANINY | asfalt (živice) | |||||
| asfaltový beton | ||||||
| kamenná dlažba | ||||||
| mazanina cementová, teraco | ||||||
| mazanina plastbetonová | ||||||
| IZOLACE | polystyren pěnový suspenzní (pěnový emulzní) | |||||
| rohože z čedičové vaty, minerální plsti / minerální vlny foukané | ||||||
| pěnové sklo | ||||||
| izolační tuhé desky z různých materiálů | ||||||
| sklo | ||||||
stam/objemove_tihy_hmotnost.1653817950.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
