stam:objemove_tihy_hmotnost
Toto je starší verze dokumentu!
Objemové tíhy a hmotnost vybraných materiálů
Objemové tíhy, hmotnosti pro materiál | Objemová hmotnost | Objemové tíhy γ dle EN | Objemové tíhy γ doporučené | |||
---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m3] | [kN/m3] | [kN/m3] | ||||
BETONY | cementový beton obyčejný nevyztužený | 2000 – 2800 | 20 – 28 | 24 | ||
železobeton a předpjatý beton s netuhou výztuží | 2500 | 25 | ||||
beton těžký (pro vyztužený +1) | > 2800 | > 28 | dle výrobce | |||
lehký beton s třídou objemové hmotnosti LC 1,0 až 2,0 (podrobněji viz EN 1991-1-1) | 900 – 2000 | 9 – 20 | ||||
z pórovitého kameniva – prostý, keramzitový (pro vyztužení +1) | 1000 – 1950 | 10 – 19,5 | ||||
z pórovitého kameniva – prostý, perlitový (pro vyztužení +1) | 300 – 500 | 3 – 5 | ||||
pěnobeton | 400 – 800 | 4 – 8 | ||||
škvárobeton | 1500 | 15 | ||||
pórobeton nevyztužený dle relativní vlhkosti vzduchu (pro vyztužený +0,5) | 600 – 700 | 6 – 7 | 6 – 6,5 | |||
beton neztvrdlý | + 100 | +1 | ||||
MALTY, OMÍTKY | cementové | 1900 – 2300 | 19 – 23 | 21 | ||
vápenocementové | 1800 – 2000 | 18 – 20 | 20 | |||
vápenné, vápenosádrové | 1200 – 1800 | 12 – 18 | 18 | |||
vápenné na rákosování | 1500 | 15 | ||||
ZDIVO | z cihel pálených plných na maltu vápennou / vápenocementovou | 1800 / 1900 | 18 / 19 | |||
z cihel příčně děrovaných | 1200 – 1550 | 12 – 15,5 | ||||
z cihel voštinových | 1400 | 14 | ||||
z cihel podélně děrovaných (pro příčky) | 1000 – 1200 | 10 – 12 | ||||
z kabřinců, komínovek a cihel šamotových, dinasových a vápenopískových plných | 2000 | 20 | ||||
z cihel hliněných | 1600 | 16 | ||||
DŘEVO, VÝROBKY ZE DŘEVA | dřevo třídy pevnosti C14 – C40 | 350 – 500 | 3,5 – 5,0 | |||
dřevo třídy pevnosti D30 – D70 | 640 – 1080 | 6,4 – 10,8 | ||||
borovice, smrk, cedr, jedle, olše, osika, topol, lípa | 500 (600) | 5 (6) | ||||
dub, bříza, buk, jasan, habr, akát, jilm, modřín (6,5 (8)) | 700 (800) | 7 (8) | ||||
desky dřevostřískové | 700 – 800 | 7 – 8 | 7,5 | |||
cementotřískové (heraklit) | 1200 | 12 | ||||
dřevovláknité nelisované měkké (např. hobra) | 400 | 4 | ||||
dřevovláknité normální / tvrdé lisované (např. sololit) | 800 / 1000 | 8 / 10 | ||||
z vrstveného dřeva | 450 | 4,5 | ||||
lepené vrstvené dřevo homogenní a kombinované | 350 – 440 | 3,5 – 4,4 | ||||
překližka obyčejná (vodotěsná) | 500 nebo 700 | 5 nebo 7 | 8 | |||
KOVY | hliník | 2700 | 27 | |||
litina | 7100 – 7250 | 71 – 72,5 | 72 | |||
ocel stavební uhlíková, nízkolegovaná | 7700 – 7850 | 77 – 78,5 | 78,5 | |||
ocel slitinová (vysokolegovaná), žáruvzdorná | 8000 | 80 | ||||
HORNINA | čedič, diorit, gabro | 2700 – 3100 | 27 – 31 | 30 | ||
žula, granit, syenit, porfyr apod. | 2700 – 3000 | 27 – 30 | 28 | |||
vápenec | 2000 – 2900 | 20 – 29 | 25 | |||
pískovec, slepenec | 2100 – 2700 | 21 – 27 | 26 | |||
mramor, hadec (serpentín) | 2800 | 28 | ||||
vulkanický tuf | 2000 | 20 | ||||
břidlice | 2800 | 28 | ||||
slínovec (opuka), travertýn | 2400 | 24 | ||||
ZÁSYPOVÉ MATERIÁLY | drcené cihly, cihelný písek | 1500 | 15 | |||
vysokopecní struska kusová / granulovaná / zrnitá, lehčená | 1700 / 1200 / 900 | 17 / 12 / 9 | ||||
popílek | 1000 – 1400 | 10 – 14 | ||||
keramzit hrubý / netříděný / jemný | 500 / 600 / 900 | 5 / 6 / 9 | ||||
perlit expandovaný | 100 – 200 | 1 – 2 | ||||
písek (volně sypaný) | 1400 – 1900 | 14 – 19 | (16) | |||
stavební rum | 1300 | 13 | ||||
škvára kamenouhelná, kotlová | 900 | 9 | ||||
DLAŽBA, MAZANINY | asfalt (živice) | 1200 | 12 | |||
asfaltový beton | 2400 – 2500 | 24 – 25 | ||||
kamenná dlažba | 2600 | 26 | ||||
mazanina cementová, teraco | 2300 | 23 | ||||
mazanina plastbetonová | 2200 | 22 | ||||
IZOLACE | polystyren pěnový suspenzní (pěnový emulzní) | 300 (150) | 0,3 | (1,5) | ||
rohože z čedičové vaty, minerální plsti / minerální vlny foukané | 150 / 250 | 1,5 / 2,5 | ||||
pěnové sklo | 140 | 1,4 | ||||
izolační tuhé desky z různých materiálů | 200 – 700 | 2 – 7 | ||||
sklo | 2500 | 25 |
stam/objemove_tihy_hmotnost.1653830419.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/29 15:20 autor: karolinas