stam:plosne_tihy_hmotnost
Toto je starší verze dokumentu!
Plošné tíhy a hmotnost vybraných prvků
Plošné tíhy, hmotnosti pro materiál | Plošná hmotnost [kg/m2] | Plošné tíhy [kN/m2] | Zdroj | ||
---|---|---|---|---|---|
ASFALTOVÉ IZOLACE | lepenky asfaltové strojní hadrové 330 až 500/H, ev. SH | 0,3 – 0,5 | 0,003 – 0,005 | 1) 2) | |
impregnované AP/L-A- 330 až 500/H, ev. SH | 0,7 – 1,0 | 0,007 – 0,01 | |||
asfaltované pásy - typ R s jemnozrným posypem | 1,4 – 1,7 | 0,014 – 0,017 | |||
typ R s hrubozrným posypem | 2,1 – 2,6 | 0,021 – 0,026 | |||
typ S (IPA) | 4,5 – 4,7 | 0,045 – 0,047 | |||
nátěry asfaltové (o tlouštce asi 1,5 až 2,5 mm) | 2,5 | 0,025 | |||
STŘEŠNÍ KRYTINY | azbestocementová krytina z azbestocementových desek s laťováním | 20 | 0,2 | ||
kladená na bednění 25 mm, i s bedněním a lepenkovým podkladem | 35 | 0,35 | |||
krytina z azbestocementových vlnovek včetně vazniček s podporami do 3 m | 30 | 0,3 | |||
břidlicová krytina na laťování i s laťováním | 40 | 0,4 | |||
na bednění 25 mm, i s bedněním a lepenkovým podkladem | 60 | 0,6 | |||
plechová krytina z měděného plechu 0,6 mm, na dvojitou drážku i s bedněním 25 mm | 35 | 0,35 | |||
z zinkového rovného plechu 0,6 mm, na lišty i s bedněním | 35 | 0,35 | |||
z ocelového pozinkovaného rovného plechu 0,6 mm, na laťování i s laťováním (s lepenkovým podkladem bez bednění / s bedněním 25 mm) | 20 (20 / 30) | 0,2 (0,2 / 0,3) | |||
z ocelového pozinkovaného rovného plechu 0,6 mm, na úhelnících i s úhelníky | 30 | 0,3 | |||
tašková krytina jednoduchá, z drážkových tašek tažených nebo ražených | 55 | 0,55 | |||
i betonových i s laťováním a podmazáním ložných spar | 55 | ||||
dvojitá z obyčejných tašek korunová i šupinová, na sucho i s laťováním (kladena zplna do malty, i s laťováním a maltou) | 85 | 0,85 | |||
prejzová, kladená zplna do malty i s laťováním | 100 | 1 | |||
živičná krytina přitavovaná k podkladu | 25 | 0,25 | |||
na bednění 25 mm, i s bedněním | 35 | 0,35 |
Zdroje:
- [01] Ing. Miloš Zich, Ph.D. a kolektiv – Příklady posouzení betonových prvků dle eurokódů (září 2010)
- [02] ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí (2.1998 – 4.2010)
stam/plosne_tihy_hmotnost.1653832906.txt.gz · Poslední úprava: 2022/05/29 16:01 autor: karolinas