Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stam:zeminy_charakteristiky

Toto je starší verze dokumentu!


Charakteristiky zemin

Tabulková výpočtová únostnost Rdt
štěřkových (gravel) a písčitých (sand) zemin [MPa]
Třída Název Symbol šířka základu b [m]
0,5 1 3 6
G 1 štěrk dobře zrněný GW 0,50 0,80 1,00 0,80
G 2 štěrk špatně zrněný GP 0,40 0,65 0,85 0,65
G 3 štěrk s příměsí jemnozrné zeminy G-F 0,30 0,45 0,70 0,50
G 4 štěrk hlinitý GM 0,25 0,30 0,40 0,30
G 5 štěrk jílovitý GC 0,15 0,20 0,25 0,20
S 1 písek dobře zrněný SW 0,30 0,50 0,80 0,60
S 2 písek špatně zrněný SP 0,250 0,35 0,60 0,50
S 3 písek s příměsí jemnozrnné zeminy S-F 0,225 0,275 0,40 0,325
S 4 písek hlinitý SM 0,175 0,225 0,30 0,25
S 5 písek jílovitý SC 0,125 0,175 0,175 0,175
stam/zeminy_charakteristiky.1654190324.txt.gz · Poslední úprava: 2022/06/02 19:18 autor: karolinas