stav:otvory_okna
Toto je starší verze dokumentu!
Seznam požadavků na okna
Seznam technických požadavků na otvorové výplně, které by měly být smluvně ošetřeny:
| Značka | Jednotky | |||
|---|---|---|---|---|
| Stavebněfyzikální parametry | A. | Tepelnětechnické vlastnosti | ||
| A.1 | Součinitel prostupu tepla okna | Uw | [W/(m2∙K)] | |
| A.2 | Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | [W/(m2∙K)] | |
| A.3 | Součinitel prostupu tepla zasklení | Ug | [W/(m2∙K)] | |
| A.4 | Teplotní faktor okna a jeho osazení | fRsi | [-] | |
| B. | Ochrana proti hluku | |||
| Vážená vzduchová neprůzvučnost | Rw | [dB] | ||
| C. | Vodotěsnost | [Třída ?] | ||
| D. | Výměna vzduchu v místnostech | |||
| D.1 | Průvzdušnost | [Třída ?] | ||
| D.2 | iLV | [m3/(s∙m∙Pa0,67)] | ||
| E. | Odolnost proti zatížení větrem | [Třída ?] | ||
stav/otvory_okna.1645014883.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
