stav:otvory_okna
Toto je starší verze dokumentu!
Seznam požadavků na okna
Seznam technických požadavků na otvorové výplně, které by měly být smluvně ošetřeny:
Značka | Jednotky | |||
---|---|---|---|---|
Stavebněfyzikální parametry | A. | Tepelnětechnické vlastnosti | ||
A.1 | Součinitel prostupu tepla okna | Uw | [W/(m2∙K)] | |
A.2 | Součinitel prostupu tepla rámu | Uf | [W/(m2∙K)] | |
A.3 | Součinitel prostupu tepla zasklení | Ug | [W/(m2∙K)] | |
A.4 | Teplotní faktor okna a jeho osazení | fRsi | [-] | |
B. | Ochrana proti hluku | |||
Vážená vzduchová neprůzvučnost | Rw | [dB] | ||
C. | Vodotěsnost | [Třída ?] | ||
D. | Výměna vzduchu v místnostech | |||
D.1 | Průvzdušnost | [Třída ?] | ||
D.2 | iLV | [m3/(s∙m∙Pa0,67)] | ||
E. | Odolnost proti zatížení větrem | [Třída ?] | ||
Konstrukční a materiálové parametry | F. | Stavební hloubka | ||
F.1 | Stavební hloubka rámu | [mm] | ||
F.2 | Stavební hloubka křídla | [mm] | ||
G. | Počet komor | |||
G.1 | Počet komor rámu | |||
G.2 | Počet komor křídla | |||
H. | Výztuha | |||
H.1 | Materiál výztuhy | |||
H.2 | Tloušťka výztuhy | |||
H.3 | Tvar výztuhy | |||
I. | Tloušťka pohledových stěn plastového profilu | |||
J. | Dřevina u dřevěných oken | |||
K. | Druh hranolu pro výrobu dřevěného okna (napojovaný, nenapojovaný) | |||
L. | Druh a počet vrstev povrchové úpravy dřevěného okna | |||
M. | Výrobce kování, přítomnost pojistky proti svěšování křídla | |||
N. | Typ distančního rámečku izolačního skla | |||
Ostatní parametry | O. | Způsob kotvení do ostění, druh kotvících prostředků | ||
P. | Způsob provedení připojovací spáry včetně toho, počítá-li se s použitím funkčních utěsňovacíh pásek | |||
Q. | Délka záruky | |||
R. | Vymezení předmětu záruky, způsob řešení nutného seřizování pohyblivých částí během záruční doby, kdo provádí, je-li to úplatná služba, jaká je její cena | |||
S. | Je-li nějaký pozáruční servis a za jakých podmínek |
stav/otvory_okna.1645015273.txt.gz · Poslední úprava: 2022/02/16 13:41 autor: karolinas