stav:otvory_zaskleni
Toto je starší verze dokumentu!
Vlastnosti zasklení
| Technické vlastnosti zasklení | Značka | Jednotky | Předpis |
|---|---|---|---|
| Součinitel prostupu tepla | Ug | [W/(m2∙K)] | výpočet dle ČSN EN 674, ČSN EN 675 |
| Celkový činitel prostupu sluneční energie | g | [%] | ČSN EN 410 |
| Světelný činitel prostupu světla | τV | [%] | ČSN EN 410 |
| Světlený činitel odrazu | ρV | [%] | ČSN EN 410 |
| Vážená vzduchová neprůzvučnost | Rw | [dB] | ČSN 73 0532 |
| Výplň meziskelního prostoru | |||
| Třída bezpečnosti z hlediska ochrany zdraví | ČSN EN 12600 | ||
| Třída bezpečnosti z hlediska odolnosti proti prohození předmětem | ČSN EN 356 | ||
| Třída bezpečnosti z hlediska odolnosti proti střelám | ČSN EN 1063 | ||
| Třída bezpečnosti z hlediska odolnosti proti výbuchu | ČSN EN 13541 | ||
| Bezpečnost z hlediska odolnosti proti požáru | ČSN EN 12543-3 |
Zdroj: ŠUBRT, Roman; PETRTYL, Zdeněk; ŠKOPEK, Martin. Okno : klíčová součást staveb
stav/otvory_zaskleni.1644791375.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
