stav:podlahy_predpis_bgr
Toto je starší verze dokumentu!
Předpis BGR 181: Požadavky na podlahy v pracovních prostorech s nebezpečím uklouznutí
Číslo | Pracovní prostory | R | V |
---|---|---|---|
0 | Všeobecné pracovní prostory *) | ||
0.1 | Vstupy uvnitř budov * *) | R9 | |
0.2 | Vnější vstupy do budov | R11 nebo R10 | V4 |
0.3 | Vnitřní schodiště * * *) | R9 | |
0.4 | Venkovní schodiště | R11 nebo R10 | V4 |
0.5 | Sociální zařízení (např. WC, umývárny, šatny) | R10 | |
Přestávkové prostory (např. obývací pokoj, podnikové kantýny) | R9 | ||
Zdravotnická zařízení | R9 | ||
1 | Výroba margarinu, potravinářských tuků a olejů | ||
1.1 | Roztavené tuky | R13 | V6 |
1.2 | Rafinerie jedlých olejů | R13 | V4 |
1.3 | Výroba a balení margarínu | R12 | |
1.4 | Výroba a balení jedlých tuků, stáčení jedlých olejů | R12 | |
2 | Zpracování mléka, výroba sýrů | ||
2.1 | Zpracování čerstvého mléka vč. výroby másla | R12 | |
2.2 | Výroba, skladování a balení sýrů | R11 | |
2.3 | Výroba zmrzliny | R12 | |
3 | Výroba čokolády a cukrovinek | ||
3.1 | Cukrovary | R12 | |
3.2 | Výroba kakaa | R12 | |
3.3 | Výroba surovin | R11 | |
3.4 | Výroba tabulek, dutinek a pralinek | R11 | |
4 | Výroba pečiv (pekárny, cukrárny, výroba trvanlivého pečiva) | ||
4.1 | Výroba těsta | R11 | |
4.2 | Prostory, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty | R12 | |
4.3 | Umývárny (nádobí) | R12 | V4 |
5 | Porážení, zpracování masa | ||
5.1 | Jatka | R13 | V10 |
5.2 | Zpracovávání vnitřností | R13 | V10 |
5.3 | Dělení masa | R13 | V8 |
5.4 | Výroba uzenin | R13 | V8 |
5.5 | Oddělení vařených uzenin | R13 | V8 |
5.6 | Oddělení syrových uzenin | R13 | V6 |
5.7 | Sušárna uzenin | R12 | |
5.8 | Udírny | R12 | |
5.9 | Nasolování | R12 | |
5.10 | Zpracování drůbeže | R12 | V6 |
5.11 | Krájecí a balicí oddělení | R12 | |
5.12 | Dílna s prodejním prostorem | R12 | V8 * * * *) |
6 | Zpracování ryb, výroba lahůdek | ||
6.1 | Zpracování ryb | R13 | V10 |
6.2 | Výroba lahůdek | R13 | V6 |
6.3 | Výroba majonézy | R13 | V4 |
7 | Zpracování zeleniny | ||
7.1 | Výroba kyselého zelí | R13 | V6 |
7.2 | Výroba zeleninových konzerv | R13 | V6 |
7.3 | Sterilizační prostory | R11 | |
7.4 | Přípravny zeleniny pro zpracování | R12 | V4 |
8 | Mokré prostory pro výrobu potravin a nápojů (pokud nejsou uvedeny zvlášť) | ||
8.1 | Skladovací sklepy, kvasné sklepy | R10 | |
8.2 | Stáčírny nápojů, výroba ovocných šťáv | R11 | |
9 | Kuchyně, jídelny | ||
9.1 | Gastronomické kuchyně (restaurační, hotelové) | ||
9.1.1 | do 100 obědů denně | R11 | V4 |
9.1.2 | nad 100 obědů denně | R12 | V4 |
9.2 | Kuchyně pro veřejné stravování v domovech, školách, dětských jeslích, sanatoriích | R11 | |
9.3 | Kuchyně pro veřejné stravování v nemocnicích, klinikách | R12 | |
9.4 | Velké kuchyně pro hromadné stravování v menzách, kantýnách, vývařovnách | R12 | V4 |
9.5 | Zpracovatelské kuchyně (rychlé občerstvení, bufety) | R12 | V4 |
9.6 | Rozmrazovací a ohřívací kuchyně | R10 | |
9.7 | Kuchyně kaváren a čajoven, staniční kuchyně | R10 | |
9.8 | Umývárny (nádobí) | ||
9.8.1 | Umývárny (nádobí) pro 9.1, 9.4, 9.5 | R12 | V4 |
9.8.2 | Umývárny (nádobí) pro 9.2 | R11 | |
9.8.3 | Umývárny (nádobí) pro 9.3 | R12 | |
9.9 | Jídelny, hostinné prostory, kantýny včetně obslužných a servírovacích chodeb | R9 | |
10 | Chladírny a mrazírny | ||
10.1 | Pro nebalené zboží | R12 | |
10.2 | Pro balené zboží | R11 | |
stav/podlahy_predpis_bgr.1646391107.txt.gz · Poslední úprava: 2022/03/04 11:51 autor: karolinas