Toto je starší verze dokumentu!
Předpis BGR 181: Požadavky na podlahy v pracovních prostorech s nebezpečím uklouznutí
Číslo | Pracovní prostory | R | V |
---|---|---|---|
0 | Všeobecné pracovní prostory *) | ||
0.1 | Vstupy uvnitř budov * *) | R9 | |
0.2 | Vnější vstupy do budov | R11 nebo R10 | V4 |
0.3 | Vnitřní schodiště * * *) | R9 | |
0.4 | Venkovní schodiště | R11 nebo R10 | V4 |
0.5 | Sociální zařízení (např. WC, umývárny, šatny) | R10 | |
Přestávkové prostory (např. obývací pokoj, podnikové kantýny) | R9 | ||
Zdravotnická zařízení | R9 | ||
1 | Výroba margarinu, potravinářských tuků a olejů | ||
1.1 | Roztavené tuky | R13 | V6 |
1.2 | Rafinerie jedlých olejů | R13 | V4 |
1.3 | Výroba a balení margarínu | R12 | |
1.4 | Výroba a balení jedlých tuků, stáčení jedlých olejů | R12 | |
2 | Zpracování mléka, výroba sýrů | ||
2.1 | Zpracování čerstvého mléka vč. výroby másla | R12 | |
2.2 | Výroba, skladování a balení sýrů | R11 | |
2.3 | Výroba zmrzliny | R12 | |
3 | Výroba čokolády a cukrovinek | ||
3.1 | Cukrovary | R12 | |
3.2 | Výroba kakaa | R12 | |
3.3 | Výroba surovin | R11 | |
3.4 | Výroba tabulek, dutinek a pralinek | R11 | |
4 | Výroba pečiv (pekárny, cukrárny, výroba trvanlivého pečiva) | ||
4.1 | Výroba těsta | R11 | |
4.2 | Prostory, kde se převážně zpracovávají tuky nebo tekuté hmoty | R12 | |
4.3 | Umývárny (nádobí) | R12 | V4 |
5 | Porážení, zpracování masa | ||
5.1 | Jatka | R13 | V10 |
5.2 | Zpracovávání vnitřností | R13 | V10 |
5.3 | Dělení masa | R13 | V8 |
5.4 | Výroba uzenin | R13 | V8 |
5.5 | Oddělení vařených uzenin | R13 | V8 |
5.6 | Oddělení syrových uzenin | R13 | V6 |
5.7 | Sušárna uzenin | R12 | |
5.8 | Udírny | R12 | |
5.9 | Nasolování | R12 | |
5.10 | Zpracování drůbeže | R12 | V6 |
5.11 | Krájecí a balicí oddělení | R12 | |
5.12 | Dílna s prodejním prostorem | R12 | V8 * * * *) |
6 | Zpracování ryb, výroba lahůdek | ||
6.1 | Zpracování ryb | R13 | V10 |
6.2 | Výroba lahůdek | R13 | V6 |
6.3 | Výroba majonézy | R13 | V4 |
7 | Zpracování zeleniny | ||
7.1 | Výroba kyselého zelí | R13 | V6 |
7.2 | Výroba zeleninových konzerv | R13 | V6 |
7.3 | Sterilizační prostory | R11 | |
7.4 | Přípravny zeleniny pro zpracování | R12 | V4 |
8 | Mokré prostory pro výrobu potravin a nápojů (pokud nejsou uvedeny zvlášť) | ||
8.1 | Skladovací sklepy, kvasné sklepy | R10 | |
8.2 | Stáčírny nápojů, výroba ovocných šťáv | R11 | |
9 | Kuchyně, jídelny | ||
9.1 | Gastronomické kuchyně (restaurační, hotelové) | ||
9.1.1 | do 100 obědů denně | R11 | V4 |
9.1.2 | nad 100 obědů denně | R12 | V4 |
9.2 | Kuchyně pro veřejné stravování v domovech, školách, dětských jeslích, sanatoriích | R11 | |
9.3 | Kuchyně pro veřejné stravování v nemocnicích, klinikách | R12 | |
9.4 | Velké kuchyně pro hromadné stravování v menzách, kantýnách, vývařovnách | R12 | V4 |
9.5 | Zpracovatelské kuchyně (rychlé občerstvení, bufety) | R12 | V4 |
9.6 | Rozmrazovací a ohřívací kuchyně | R10 | |
9.7 | Kuchyně kaváren a čajoven, staniční kuchyně | R10 | |
9.8 | Umývárny (nádobí) | ||
9.8.1 | Umývárny (nádobí) pro 9.1, 9.4, 9.5 | R12 | V4 |
9.8.2 | Umývárny (nádobí) pro 9.2 | R11 | |
9.8.3 | Umývárny (nádobí) pro 9.3 | R12 | |
9.9 | Jídelny, hostinné prostory, kantýny včetně obslužných a servírovacích chodeb | R9 | |
10 | Chladírny a mrazírny | ||
10.1 | Pro nebalené zboží | R12 | |
10.2 | Pro balené zboží | R11 | |
11 | Prodejny | ||
11.1 | Příjem zboží – maso | ||
11.1.1 | Pro nebalené zboží | R11 | |
11.1.2 | Pro balené zboží | R10 | |
11.2 | Příjem zboží – ryby | R11 | |
11.3 | Obslužné chodby pro maso a uzeniny | ||
11.3.1 | Pro nebalené zboží | R11 | |
11.3.2 | Pro balené zboží | R10 | |
11.4 | Obslužné místo pro chleba, pečivo, nebalené zboží | R10 | |
11.5 | Obslužné místo pro mléčné výrobky a lahůdky, nebalené zboží | R10 | |
11.6 | Obslužné chodby pro ryby | ||
11.6.1 | Pro nebalené zboží | R12 | |
11.6.2 | Pro balené zboží | R11 | |
11.7 | Obslužné místo, vyjma odst. č. 11.3 – 11.6 | R9 | |
11.8 | Přípravna masa | ||
11.8.1 | Pro zpracování masa, vyjma odst. č. 5 | R12 | V8 |
11.8.2 | Pro zpracování masa, vyjma odst. č. 5 | R11 | |
11.9 | Prostory vázání kytic | R11 | |
11.10 | Prodejní prostory s pevně zabudovanými pecemi | ||
11.10.1 | Pro výrobu chleba a pečiva | R11 | |
11.10.2 | Pro ohřev polotovarů chleba a pečiva | R10 | |
11.11 | Prodejní prostory s pevně zabudovanými fritézami nebo grily | R12 | V4 |
11.12 | Prodejní prostory, prostory pro zákazníky | R9 | |
11.13 | Prostory pro přípravu potravin pro samoobslužné obchody | R10 | |
11.14 | Registrační pokladny a prostory balení | R9 | |
11.15 | Venkovní prodejní plochy | R11 nebo R10 | V4 |
12 | Prostory zdravotní a pečovatelské služby | ||
12.1 | Dezinfekční prostory (mokré) | R11 | |
12.2 | Předčištění pro sterilizaci | R10 | |
12.3 | Fekální prostory, vylévací prostory, nečisté prostory ošetřovacích úkonů | R10 | |
12.4 | Pitevny | R10 | |
12.5 | Prostory medicínských lázní, hydroterapie, léčebné a bahenní koupele | R10 | |
12.6 | Umývárny operačních sálů, sádrovny | R10 | |
12.7 | Sanitární prostory, staniční umývárny | R10 | |
12.8 | Prostory pro lékařskou diagnostiku a terapii, masáže | R9 | |
12.9 | Operační prostory | R9 | |
12.10 | Stanice s nemocničními pokoji a předsíní | R9 | |
12.11 | Lékařské praxe, denní kliniky | R9 | |
12.12 | Lékárny | R9 | |
12.13 | Laboratoře | R9 | |
12.14 | Kadeřnictví | R9 | |
13 | Prádelny | ||
13.1 | Prádelny s průběžnými (rourovými) pračkami nebo s vibračními pračkami | R9 | |
13.2 | Prostory s pračkami, ze kterých je prádlo vyjímáno nevyždímané | R11 | |
13.3 | Prostory s mandlováním a žehlením | R9 | |
14 | Výroba krmiv | ||
14.1 | Výroba suchých krmiv | R11 | |
14.2 | Výroba krmiv s použitím tuku a vody | R11 | V4 |
15 | Výroba kůží, textilu | ||
15.1 | Vodní dílna v koželužně | R13 | |
15.2 | Prostory se stroji na odstraňování masa | R13 | V10 |
15.3 | Prostory pro lněné vyztužování kůže | R13 | V10 |
15.4 | Mastné prostory pro výrobu těsnění | R12 | |
15.5 | Barvení textilií | R11 | |
16 | Lakovny | ||
16.1 | Prostory mokrého broušení | R12 | V10 |
17 | Keramický průmysl | ||
17.1 | Mokré mletí | R11 | |
17.2 | Míchače. Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, grafit, umělé pryskyřice | R11 | V6 |
17.3 | Lisování (tváření). Zacházení s látkami jako dehet, pryskyřice, grafit, umělé pryskyřice | R11 | V6 |
17.4 | Odlévání | R12 | |
17.5 | Glazování | R12 | |
18 | Zpracování a opracování skla a kamene | ||
18.1 | Řezání a broušení kamene | R11 | |
18.2 | Tvarování dutého, plochého a stavebního skla | R11 | |
18.3 | Broušení dutého a plochého skla | R11 | |
18.4 | Výroba izolačního skla. Zacházení se suchou maltou | R11 | V6 |
18.5 | Balení, zasílání plochého skla. Zacházení s antiadhesivy | R11 | V6 |
18.6 | Leptací a kyselinová lešticí zařízení pro sklo | R11 | |
19 | Betonárky | ||
19.1 | Místa omývání betonu | R11 | |
20 | Sklady | ||
20.1 | Sklady olejů a tuků | R12 | V6 |
20.2 | Sklady pro balené zboží | R10 | |
20.3 | Venkovní skladovací prostory | R11 nebo R10 | V4 |
21 | Chemické a tepelné zpracování železa a kovů | ||
21.1 | Moření | R12 | |
21.2 | Kalírny | R12 | |
21.3 | Laboratoře | R11 | |
22 | Zpracování a opracování kovů, kovozpracující dílny | ||
22.1 | Galvanizace (zinkování) | R12 | |
22.2 | Zpracování šedé litiny | R11 | V4 |
22.3 | Oblasti mechanického opracování kovů (např. soustružení, frézování), ražení, lisování, tažení (trubky se zvýšeným zatížením olejovými mazivy) | R11 | V4 |
22.4 | Mycí prostory součástí, odpařovací prostory | R12 | |
23 | Dílny pro údržbu vozidel | ||
23.1 | Prostory pro údržbu a opravy | R11 | |
23.2 | Pracovní a zkušební jámy | R12 | V4 |
23.3 | Myčky | R11 | V4 |
24 | Dílny pro údržbu letadel | ||
24.1 | Hangáry | R11 | |
24.2 | Haly pro opravy | R12 | |
24.3 | Mycí prostory | R11 | V4 |
25 | Likvidace odpadních vod | ||
25.1 | Čerpací prostory | R12 | |
25.2 | Prostory odvodňování kalů | R12 | |
25.3 | Prostory česlí | R12 | |
25.4 | Stanoviště obsluhy, pracovní a údržbářské plošiny | R12 | |
26 | Hasičské zbrojnice | ||
26.1 | Stanoviště vozidel | R12 | |
26.2 | Prostory zařízení pro péči o hadice | R12 | |
27 | Peněžní ústavy | ||
27.1 | Prostory přepážek | R9 | |
28 | Garáže | ||
28.1 | Garáže, výškové a podzemní bez vlivu počasí * * * * *) | R10 | |
28.2 | Garáže, výškové a podzemní s vlivem počasí | R11 nebo R10 | V4 |
28.3 | Venkovní parkovací plochy | R11 nebo R10 | V4 |
29 | Školy a školky | ||
29.1 | Vstupní prostory, chodby, haly | R9 | |
29.2 | Třídy, učebny | R9 | |
29.3 | Schodiště | R9 | |
29.4 | Toalety, umývárny | R10 | |
29.5 | Učební kuchyně ve školách (viz také č. 9) | R10 | |
29.6 | Kuchyně ve školkách (viz také č. 9) | R10 | |
29.7 | Strojní dílny pro zpracování dřeva | R10 | |
29.8 | Odborné prostory pro dílny | R10 | |
29.9 | Školní dvůr, dětské hřiště | R11 nebo R10 | V4 |
30 | Provozní venkovní cesty | ||
30.1 | Chodníky | R11 nebo R10 | V4 |
30.2 | Nákladní rampy | ||
30.2.1 | Zastřešené | R11 nebo R10 | V4 |
30.2.2 | Nezastřešené | R12 | V4 |
30.2.3 | Nájezdové rampy (např. pro invalidní vozíky, nákládací můstky) | R12 | V4 |
30.3 | Úseky pro tankování | R12 | |
30.3.1 | Kryté úseky pro tankování | R11 |
*) Pro podlahy, na kterých se chodí naboso, mokré prostory viz informace „Podlahové krytiny, po kterých se chodí naboso“ (viz GUV-I 8527, GUV 26.17).
* *) Vstupní prostory podle odst. č. 0.1 jsou všechny prostory, do kterých se vchází přímo z venku a kam může vnikat venkovní vlhkost.
* * *) Schody podle odst. č. 0.3 jsou ty, na které může proniknout vlhkost z venku.
* * * *) Je-li všude položena stejná podlahová krytina, může být vstupní prostor upraven prostřednictvím analýzy nebezpečí (zohlednění procesu údržby, pracovních procesů a při spádu kluzkých látek na podlahu) až na V4.
* * * * *) Úseky pro chodce, pěší zóny, které nejsou vystaveny nebezpečí skluzu z důvodu vlivu počasí, jako je déšť nebo nanesené mokro.
Německý předpis stanovující požadavky na podlahy v pracovních prostorech s nebezpečím uklouznutí, který lze doporučit pro objekty stavěné v celé Evropě.
Zdroj: BGR 181 (dříve ZH 1/571) Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr vom Oktober 1993, Aktualisierte Fassung Oktober 2003