stav:strechy_krov_navrh
Toto je starší verze dokumentu!
Empirické vztahy pro návrh dřevěného krovu
Empirické vztahy pro návrh průřezů nosných prvků dřevěných krovů vaznicové soustavy
Druh prvku | Výška průřezu prvku h [mm] pro krytiny | Šířka průřezu prvku b [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|
Těžké | Středně těžké | Lehké | |||
(např. dvojité tašky, prejzy) | (např. jednoduché tašky, drážkové tašky, břidlice) | (např. šindel, plechová krytina, asfaltová „lepenková“ krytina) | |||
Krokev | 30·a + 40 | 30·a + 30 | 30·a + 20 | 4/5 h | |
Nárožní krokev | 1,5·h | b + 20 | |||
Vaznice | 10·a·d + 30 1) | 10·a·d + 20 1) | 10·a·d + 10 1) | 3/4 h až 4/5 h | |
Sloupek | 10·a + 140 | 10·a + 120 | 10·a + 100 | h | |
Kleština | 10·a + 160 | 10·a + 140 | 10·a + 120 | 1/2 h 2) | |
Vzpěra | 10·a + 140 | 10·a + 120 | 10·a + 100 | 4/5 h | |
Rozpěra | 10·a + 120 | 10·a + 110 | 10·a + 100 | 4/5 h 3) | |
Vazní trám | 5·a + 180 | 5·a + 170 | 5·a + 160 | 3/4 h až 5/7 h I) 3/5 h až 5/7 h II) | |
je-li vazní trám zatížen sloupky nebo vzpěrami, zvětší se jeho výška o 1/3 | |||||
Pásek | 120 až 150 mm | 100 až 120 mm | |||
Pozednice | 100 až 140 mm | 120 až 180 mm |
stav/strechy_krov_navrh.1646658219.txt.gz · Poslední úprava: 2022/03/07 14:03 autor: karolinas