stav:strechy_sikme_sklony
Toto je starší verze dokumentu!
Sklony střech pro skládané krytiny
| Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin 1) 2) | ||
|---|---|---|
| Skládaná krytina | Sklon 3) | Poznámky |
| Krytina z tašek pálených | A | |
| - z tašek obyčejných, dvojitá | 30° | |
| - z tašek drážkových tažených | 35° | |
| - z tašek drážkových ražených se spojitou vodní drážkou | 22° | |
| - z tašek drážkových ražených s přerušovanou vodní drážkou | 30° | |
| - vlnovek (esovek) | 35° | |
| - z prejzů | 40° | |
| Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových | 22° | |
| Krytina z betonových tašek obyčejných | 30° | |
| Krytina z přírodní břidlice | B), C) | |
| - jednoduchá | 30° | |
| - dvojitá | 25° | |
| Stoupající řady jednoduché krytí | ||
| - staroněmecké jednoduché krytí | 25° | |
| - šupinové krytí | 25° | |
| - krytí formáty s obloukovými řezy | 25° | |
| - moravské krytí šupinou | 25° | |
| - krytí čtvercem, obdélníkem a kosodélníkem | 25° | |
| Stoupající řady dvojité krytí | ||
| - staroněmecké dvojité krytí | 22° | |
| Vodorovné řady jednoduché krytí | ||
| - krytí šestiúhelníkem | 30° | |
| Vodorovné řady dvojité krytí | ||
| - pravoúhlé dvojité krytí | 22˚ | |
| Krytina z vláknocementových rovinných prvků | ||
| - jednoduchá | 30° | |
| - dvojitá | 25° | |
| Krytina z plechových rovinných desek | 30° | |
| Krytina z vláknocementových vlnitých desek | 15° | D), E) |
| Krytina z asfaltovláknitých vlnitých desek | 15° | D) |
| Krytina z vlnitého plechu a plechů imitujících tvar taškových krytin | 15° | D), E) |
| Krytina z trapézových plechů | 8° | D), E) |
| Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty | 7° | |
| Krytina z dřevěných šindelů | ||
| - jednoduchá | 40° | |
| - dvojitá | 35° | |
| Krytina z asfaltových šindelů | 18° | F) |
| Krytina z došků (slámy, rákosu) | 45° | G) |
stav/strechy_sikme_sklony.1645516280.txt.gz · Poslední úprava: autor: karolinas
