stav:stropy_zb_prurezy
Toto je starší verze dokumentu!
Orientační rozměry průřezů železobetonových prvků pozemních staveb
Desky
Legenda značení:
- L – rozpětí desky nebo vyložení konzoly
- u - uložení desky, obvykle u = hs (min. 100mm)
Zdroj: Obecná doporučení, ČSN 73 1201 (ČSN EN 1992-1-1) Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb ze dne 1. 9. 2010 a ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech zrušená ke dni 1. 4. 2010
Statické působení prvku | Výška desky hs | Doporučená minimální výška u monolitických konstrukcí hs,min |
---|---|---|
Křížem vyztužené – působící v obou směrech | ||
Po obvodě prostě uložené | L1 /35 nebo 1,1(L1+L2)/75 | 100 mm |
Po obvodě pružné nebo dokonale vetknuté | L1 /40 nebo 1,2(L1+L2)/105 | 100 mm |
Křížem vyztužené – vylehčené kazetové | ||
Po obvodě prostě uložené | L1 /20 | |
Po obvodě pružné nebo dokonale vetknuté | L1 /25 | |
Lokálně podepřené | ||
Bezhřibové – bezprůvlakové | L2 /33 | 160 mm |
Hřibové | (L2 - 2c/3) /35 | 120 mm |
Sloupy
Nosníky
stav/stropy_zb_prurezy.1646911258.txt.gz · Poslední úprava: 2022/03/10 12:20 autor: karolinas